Наши рекламные носители располагаются в непосредственной близости к клиенту (около касс и на стойках топливо-раздаточных колонок). При оплате топлива, покупке сопутствующих товаров и заправке автомобиля клиент сталкивается с вашей рекламой и имеет достаточно времени для ее изучения и запоминания.
Газпромнефть
Tatneft
Лукойл
Сеть АЗС Газпром
Роснефть
Башнефть
- Более 3 000 АЗС по России;
- Более 8 500 рекламных поверхностей;
- 1950 зрительных контактов с одной рекламной поверхностью в сутки;
- 7 минут — средняя продолжительность контакта клиента с вашей рекламой;
- Более 50% клиентов, посмотревших вашу рекламу, имеют средний доход и выше.
Реклама на АЗС: адреса и цены
Реклама на АЗС в Архангельске
Реклама в Архангельской области
Бренд АЗС | № АЗС | Адрес | Рекламная конструкция | Стоимость размещения, руб./месяц | Стоимость монтажа/демонтажа/производства РИМ, руб./штука | Итоговая стоимость, руб./месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
Татнефть | 295 | г. Cеверодвинск, ул. Железнодорожная, 31 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
Татнефть | 297 | г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 116 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
Татнефть | 307 | г. Северодвинск. ул. Машиностроителей. 26 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
Татнефть | 313 | г. Северодвинск, ул Первомайская, 2 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
Реклама на экранах АЗС Архангельская область
№ | Регион | Город | Тип | Сеть | Название | Тип экрана | Размещение | Экранов | Адрес расположения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2302 | Архангельск | Архангельская обл. | АЗС | Роснефть | Новодвинск | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д.28 |
2303 | Архангельск | Архангельская обл. | АЗС | Роснефть | Онега | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Архангельская обл., г. Онега, ул. Хайнозерская, д.25 |
2304 | Архангельск | Архангельская обл. | АЗС | Роснефть | Котлас-2 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Архангельская обл., г. Котлас, ул Чиркова, д.41 |
2305 | Архангельск | Архангельская обл. | АЗС | Роснефть | Коряжма | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Архангельская обл., г. Коряжма, Магистральное шоссе, д.13 |
2306 | Архангельск | Архангельская обл. | АЗС | Роснефть | Красноборск | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Архангельская обл., с. Красноборск, ул. Гагарина, д.121-а |
2307 | Архангельск | Архангельская обл. | АЗС | Роснефть | Ильинско-Подомское | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Архангельская обл., Вилегодский р-н, МО"Ильинское", д.Воронцово |
2308 | Архангельск | Архангельская обл. | АЗС | Роснефть | Коноша | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Архангельская обл., п. Коноша, ул. Советская, д.99 |
2309 | Архангельск | Архангельская обл. | АЗС | Роснефть | Октябрьский | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул.Заводская, д.35-а |
2310 | Архангельск | Архангельская обл. | АЗС | Роснефть | Лесобаза | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Архангельская обл., г. Вельск, п. Лесобаза, ул. Климовского, д. 49 |
2311 | Архангельск | Архангельская обл. | АЗС | Роснефть | Березник | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Архангельская обл., Виноградовский р-н, п. Двинской Березник, массив придорожный |
2312 | Архангельск | Архангельская обл. | АЗС | Роснефть | Брин-Наволок | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Архангельская обл., Холмогорский р-н, п. Брин-Наволок развилка а/д "Москва-Архангельск" |
2313 | Архангельск | Архангельская обл. | АЗС | Роснефть | Плесецк-1 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Архангельская обл., Плесецкий р-н, 176 км а/д Архангельск-Каргополь-Вытегра |
Реклама на АЗС в Астрахани
Реклама на АЗС в Барнауле
Реклама в Алтайском крае
Бренд АЗС | № АЗС | Адрес | Рекламная конструкция | Стоимость размещения, руб./месяц | Стоимость монтажа/демонтажа/производства РИМ, руб./штука | Итоговая стоимость, руб./месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
Лукойл | 23 | Новоалтайск, ул. Дорожная, 62 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Реклама на экранах АЗС Алтайский край
№ | Регион | Город | Тип | Сеть | Название | Тип экрана | Размещение | Экранов | Адрес расположения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2117 | Алтайский край | Барнаул | АЗС | Роснефть | 4 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | г.Барнаул ул.Титова,4в |
2118 | Алтайский край | Барнаул | АЗС | Роснефть | 5 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | г.Барнаул пр.Калинина,19 |
2119 | Алтайский край | Барнаул | АЗС | Роснефть | 241 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | г.Барнаул, ул. Северо-Западная, 18 |
2120 | Алтайский край | Барнаул | АЗС | Роснефть | 242 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | г.Барнаул, ул. Власихинская,61 |
2121 | Алтайский край | Барнаул | АЗС | Роснефть | 243 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | г.Барнаул, Павловский тракт, 190 |
2122 | Алтайский край | Барнаул | АЗС | Роснефть | 240 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | г. Барнаул ул. Гоголя 90 |
2123 | Алтайский край | Барнаул | АЗС | Роснефть | 250 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | г. Барнаул, Правобережный тракт, 30 |
2124 | Алтайский край | Барнаул | АЗС | Роснефть | 251 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | г.Барнаул, Правобережный тракт, 31 |
2125 | Алтайский край | Барнаул | АЗС | Роснефть | 257 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | пос. Солнечный, ул.Первая, 1 |
Реклама на АЗС в Белгороде
Реклама в Белгородской области
Бренд АЗС | № АЗС | Адрес | Рекламная конструкция | Стоимость размещения, руб./месяц | Стоимость монтажа/демонтажа/производства РИМ, руб./штука | Итоговая стоимость, руб./месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
Лукойл | 31810 | г.Старый Оскол, пр-т Алексея Угарова,130 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
Лукойл | 31811 | г.Старый Оскол, пр-т Алексея Угарова,131 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
Лукойл | 31812 | г.Старый Оскол, мкр.Уютный ,1 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
Лукойл | 31814 | а/д Белгород-Павловск,13км+200м справа АОЗТ "Плодоовощной" | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (9 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 38 700 руб. |
Лукойл | 31806 | г.Губкин, ул.Артема, в р-не ГСК | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (10 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 43 000 руб. |
Лукойл | 31800 | г.Старый Оскол, пр-т Комсомольский | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
Лукойл | 31816 | г. Строитель, мкр. Журавлик-3 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (2 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 8 600 руб. |
Реклама на АЗС в Брянске
Реклама в Брянской области
Бренд АЗС | № АЗС | Адрес | Рекламная конструкция | Стоимость размещения, руб./месяц | Стоимость монтажа/демонтажа/производства РИМ, руб./штука | Итоговая стоимость, руб./месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
Лукойл | 32950 | с. Малое Полпино, Киевское шоссе, 355 км., справа | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
Реклама на экранах АЗС Брянская область
№ | Регион | Город | Тип | Сеть | Название | Тип экрана | Размещение | Экранов | Адрес расположения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3504 | Брянск | Брянская область | АЗС | Роснефть | RN_45 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Брянская область, с. Малое Полпино, 355 км "М-3" |
3505 | Брянск | Брянская область | АЗС | Роснефть | RN_7 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Брянская область, п. Ивановка, ул. Ленина, 39 |
Реклама на АЗС во Владимире
Реклама во Владимирской области
Бренд АЗС | № АЗС | Адрес | Рекламная конструкция | Стоимость размещения, руб./месяц | Стоимость монтажа/демонтажа/производства РИМ, руб./штука | Итоговая стоимость, руб./месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
Газпром | 355 | г. Лакинск, ул. Мира, д. 98 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
Газпром | 358 | ФАД М-7 201-км слева | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
Газпром | 362 | Судогодский р-н, ФАД М-7 на юг от дер. Мичурино слева (48-км Южного обхода слева) | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
Газпром | 363 | Судогодский р-н, ФАД М-7 на юг от дер. Мичурино справа (48-км Южного обхода справа) | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
Газпром | 441 | Петушки, Старые Петушки, ФАД М7, 130-й км (673-й км), справа | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
Лукойл | 33039 | Владимирская область, Ковровский район, д. Сенино 244 км., автодороги М-7 "Волга" 920 метров от деревни Сенино по направлению на восток | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
Татнефть | 127 | Влад.обл., Собинский р-н, Колокшанский с/о 168км+500м а/д "Волга-1" (слева) | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
Татнефть | 128 | Влад.обл., Собинский р-н,Колококшайский с/о, 168км+500м а/д "Волга-1" (справа) | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
Татнефть | 176 | Камешковский район, д.Новая Быковка, 206 км а/д Москва-Уфа (М7), южная сторона дороги | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
Татнефть | 177 | Камешковский район, д.Новая Быковка, 206 км а/д Москва-Уфа (М7), северная сторона дороги | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
Татнефть | 178 | Влад.область, Ковровский р-н, д.Дроздовка, южная сторона а/д М-7 "Волга-1" | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
Татнефть | 179 | Влад.область., Ковровский р-н, д.Дроздовка, 232 км (сев.ст. дороги) а/д М-7 "Волга-1" (слева) | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (5 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 21 500 руб. |
Татнефть | 460 | Петушки, Липна, ФАД М7, 133-й км (670-й км), справа | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
Татнефть | 551 | г. Покров, ул. Ленина, 210 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
Татнефть | 460 | М7, 132 км, справа, Петушинский р-н, д. Липна | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Татнефть | 551 | Покров, ул. Ленина, 210 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Татнефть | 127 | М7, 168 км, слева, п. Колокшасторона дороги | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Татнефть | 128 | М7, 168 км, справа, п. Колокшасторона дороги | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Татнефть | 176 | М7, 206 км, справа, д. Новая Быковка | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Татнефть | 177 | М7, 206 км, слева, д. Новая Быковка | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Татнефть | 178 | М7, 232 км, справа, д. Дроздовка | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Татнефть | 179 | М7, 232 км, слева, д. Дроздовка | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Татнефть | 197 | М8, 107 км, справа, п. Маёвка | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Реклама на экранах АЗС Владимирская область
№ | Регион | Город | Тип | Сеть | Название | Тип экрана | Размещение | Экранов | Адрес расположения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
791 | Владимир | Судогодский район | АЗС | Лукойл | 33007 | Sam 32 | Россия, 601390, Владимирская обл., 202 км+250м слева ф/д М-7"Волга" | ||
792 | Владимир | Судогодский район | АЗС | Лукойл | 33008 | Sam 32 | Россия, 601390, Владимирская обл., МО Вяткинское c.п., 17 км.+230м справа ф/д М-7 "Волга" | ||
800 | Владимир | Александров | АЗС | Лукойл | 33016 | 1 октября | Россия, 601650, Владимирская обл., г. Александров, ул. 1-я Лесная, 2Б | ||
807 | Владимир | Вязники | АЗС | Лукойл | 33023 | 1 октября | Россия, 601443, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Ленина, д. 43 | ||
812 | Владимир | Гороховец | АЗС | Лукойл | 33027 | 1 октября | Россия, 601483, Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Московская, д. 123 | ||
814 | Владимир | Гороховец | АЗС | Лукойл | 33028 | 1 октября | Россия, 601480, Владимирская обл., г. Гороховец, ул. Московская, д. 134а | ||
819 | Владимир | Ковров | АЗС | Лукойл | 33038 | 1 октября | Россия, 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Еловая, д. 29 | ||
821 | Владимир | Ковровский район | АЗС | Лукойл | 33039 | 1 октября | Россия, 601965, Владимирская обл., д. Сенино, 920 м по направлению восток | ||
830 | Владимир | Петушинский район | АЗС | Лукойл | 33050 | 1 октября | Россия, 601144, Владимирская обл., д. Старые Петушки, 124 км ф/д М-7 "Волга" | ||
833 | Владимир | Петушинский р-он | АЗС | Лукойл | 33052 | 1 октября | Россия, 601120, Владимирская обл., г. Покров, ул. Ленина, д. 187 | ||
1338 | Владимир | Владимирская область | АЗС | Лукойл | VLM_FR001 | 1 октября | Владимирская область Вязнековский район д. Макрово д. 8 | ||
2170 | Владимир | Владимирская область | АЗС | Лукойл | 33013 | 1 октября | Россия, 601242, Владимирская обл., г. Лакинск, ул. Ундол, д. 105 | ||
2297 | Владимир | Владимирская область | Лукойл | LUK_33051 | Sam 32 | Владимирская обл., г. Покров, ул. Ленина, д. 6 | |||
2298 | Владимир | Владимирская область | АЗС | Лукойл | 33024 | 1 октября | Россия, 601446, Владимирская обл., г. Вязники, ул. Железнодорожная, д. 2а | ||
3378 | Владимир | Владимирская область | АЗС | Роснефть | 33001 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Владимирская обл. Собинский муниципальный район, сельское поселение Куриловское, д. Демидово, строение 54а |
3379 | Владимир | Владимирская область | АЗС | Роснефть | 33002 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Владимирская обл. Собинский муниципальный район, сельское поселение Куриловское, д. Демидово, строение 83 |
Реклама на АЗС в Волгограде
Реклама в Волгоградской области
Бренд АЗС | № АЗС | Адрес | Рекламная конструкция | Стоимость размещения, руб./месяц | Стоимость монтажа/демонтажа/производства РИМ, руб./штука | Итоговая стоимость, руб./месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
Татнефть | 409 | Волжский, ул. Двинская, 26 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
Татнефть | 411 | Волжский, Заплавное, ул. Гагарина, 9 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
Татнефть | 413 | Волжский, ул. Александрова, 54В | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
Татнефть | 409 | Волжский, п. Металлург, ул. Двинская, 16 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Татнефть | 410 | Волжский, ул. Александрова, 2Б | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Татнефть | 411 | Волжский, Ленинский район, с. Заплавное, ул. Гагарина, 9 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Татнефть | 412 | Волжский, ул. Александрова, 38 А | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Татнефть | 413 | Волжский, ул. Александрова, 54В | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Татнефть | 414 | Волжский, ул. Автодорога 6, 20Б | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Татнефть | 415 | Волжский, ул. Заволжская, 23 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Татнефть | 414 | Волжский, ул. 6 Автодорога, 14 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
Газпром | 421 | Волжский, ул. Заволжская, 2-А | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
Газпром | 275 | Волжский, пр. Ленина 308д | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (3 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 12 900 руб. |
Газпром | 278 | Волжский, ул. Пушкина, 18б | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
Газпром | 312 | Волжский, пр. Ленина, 308а | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
Татнефть | 409 | Волжский, ул. Двинская, 26 | Рамка А2 0,4х0,6 м (3 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 12 900 руб. |
Татнефть | 410 | Волжский, ул. Александрова, 2Б | Рамка А2 0,4х0,6 м (3 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 12 900 руб. |
Татнефть | 411 | Волжский, Заплавное, ул. Гагарина, 9 | Рамка А2 0,4х0,6 м (3 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 12 900 руб. |
Татнефть | 412 | Волжский, ул. Александрова, 38А | Рамка А2 0,4х0,6 м (3 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 12 900 руб. |
Татнефть | 413 | Волжский, ул. Александрова, 54В | Рамка А2 0,4х0,6 м (3 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 12 900 руб. |
Татнефть | 414 | Волжский, ул. 6 Автодорога, 14 | Рамка А2 0,4х0,6 м (3 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 12 900 руб. |
Татнефть | 415 | Волжский, ул. Заволжская, 23 | Рамка А2 0,4х0,6 м (3 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 12 900 руб. |
Газпром | 275 | Волжский, Ул.Проспект Ленина д.308 д. | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Реклама на экранах АЗС Волгоградская область
№ | Регион | Город | Тип | Сеть | Название | Тип экрана | Размещение | Экранов | Адрес расположения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942 | Волгоград | Краснослободск | Лукойл | 34486 | Sam 32 | Краснослободск, в 150м от моста через ерик "Песчанный" | |||
955 | Волгоград | Волжский | АЗС | Лукойл | 34479 | Samsung 32" вертикальный | Волжский, им. Пушкина 51 | ||
956 | Волгоград | Волжский | АЗС | Лукойл | 34440 | Samsung 32" вертикальный | Волжский, им. Горького 1Б | ||
963 | Волгоград | Волжский | АЗС | Лукойл | 34443 | Samsung 32" вертикальный | Волжский, им. Карбышева 47В | ||
964 | Волгоград | Волжский | Лукойл | 34437 | Sam 32 | Волжский, Ленина 1б | |||
981 | Волгоград | Волжский | АЗС | Лукойл | 34487 | Samsung 32" вертикальный | Волжский, Автодорога 6 33 | ||
1211 | Волгоград | Волгоградская область | АЗС | Роснефть | RN_2 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Волгоградская область, Городищенский район, 947+13 км трассы Москва-Волгоград (М6) (справа из Москвы) |
1263 | Волгоград | Светлоярский район | АЗС | Лукойл | 34483 | Samsung 32" вертикальный | Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, по Промышленной 1 км от поста ГАИ |
Реклама на АЗС в Вологде
Реклама в Вологодской области
Бренд АЗС | № АЗС | Адрес | Рекламная конструкция | Стоимость размещения, руб./месяц | Стоимость монтажа/демонтажа/производства РИМ, руб./штука | Итоговая стоимость, руб./месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
Лукойл | 35038 | Вологодский район, обход г. Вологды, 7 км, подъезд к д. Марьинское | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
Лукойл | 35064 | Грязовец, 416-й км трасса Москва — Архангельск | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (16 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 68 800 руб. |
Реклама на экранах АЗС Вологодская область
№ | Регион | Город | Тип | Сеть | Название | Тип экрана | Размещение | Экранов | Адрес расположения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
866 | Вологда | Череповец | АЗС | Лукойл | 35460 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Россия, 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ш. Северное, 47 |
867 | Вологда | Череповец | АЗС | Лукойл | 35453 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 2 | Россия, 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Рыбинская (микрорайон 5.5) |
868 | Вологда | Череповец | АЗС | Лукойл | 35452 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Россия, 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Металлургов, д. 71 |
869 | Вологда | Череповец | АЗС | Лукойл | 35451 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Россия, 162604, Вологодская обл., г. Череповец, ш. Кирилловское |
870 | Вологда | Череповец | АЗС | Лукойл | 35457 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Россия, 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Краснодонцев, 1А |
871 | Вологда | Вологодский район | АЗС | Лукойл | 35419 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 2 | Россия, 160901, Вологодская обл., с. Молочное, 15 км а/д А-119 |
872 | Вологда | Сокольский район | АЗС | Лукойл | 35429 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 2 | Россия, Вологодская обл., Сокольский р-н, п. Чекшино, 529 км а/д М-8 |
876 | Вологда | Грязовецкий район | АЗС | Лукойл | 35408 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 2 | Россия, 162000, Вологодская обл., г. Грязовец, 416 й км а.д. Москва-Архангельск (М-8) |
Реклама на АЗС в Воронеже
Реклама в Воронежской области
Бренд АЗС | № АЗС | Адрес | Рекламная конструкция | Стоимость размещения, руб./месяц | Стоимость монтажа/демонтажа/производства РИМ, руб./штука | Итоговая стоимость, руб./месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
Газпром | 125 | Богучарский р-н, а/д Богучар — Петропаловская 550 м. (слева) | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпром | 126 | М4 Дон, 725 км., с.Филоново | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпром | 127 | М4 Дон, 725 км., с.Филоново | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Татнефть | 512 | М4, 749 км, слева, х. Дядин (20 км от границы с Ростовской обл.) | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (12 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 51 600 руб. |
Татнефть | 520 | М4, 749 км, справа, х. Дядин (20 км от границы с Ростовской обл.) | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (16 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 68 800 руб. |
Реклама на экранах АЗС Воронежская область
№ | Регион | Город | Тип | Сеть | Название | Тип экрана | Размещение | Экранов | Адрес расположения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1336 | Воронеж | Воронежская область | АЗС | Роснефть | RN_028 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронежская область, Новоусманский район, с. Н. Усмань, Дорожная, 31 |
1337 | Воронеж | Воронежская область | АЗС | Роснефть | RN_072 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронежская область, Н. Усманский район, с. Н. Усмань, Ленина, 313 |
2341 | Воронеж | Новоусманский р-н | АЗС | Лукойл | 36703 | Samsung 32" вертикальный | Воронежская область, Новоусманский р-н, 518 км + 100м (справа) а/д "ДОН" М4 | ||
2343 | Воронеж | Новоусманский р-н | АЗС | Лукойл | 36710 | Samsung 32" вертикальный | Воронежская область, Новоусманский район, 531 км а/д М4 "Дон" (слева) | ||
2344 | Воронеж | Новоусманский р-н | АЗС | Лукойл | 36711 | Samsung 32" вертикальный | Воронежская область, Новоусманский р-н, с. Рогачевка, 532 км - 700 а/м М4 "Дон" | ||
2345 | Воронеж | Лискинский р-н | АЗС | Лукойл | 36712 | Samsung 32" вертикальный | Воронежская область, Лискинский р-н, с. Средний Икорец, 589 км а/д М-4 "Дон" (право) | ||
2347 | Воронеж | Бобровский р-н | Лукойл | 36715 | Sam 32 | Воронежская область, Бобровский р-н, с.Шестаково,633 км + 150 (право) на а/м М4 "Дон" | |||
2348 | Воронеж | Бобровский р-н | Лукойл | 36716 | Sam 32 | Воронежская область, Бобровский р-н, с.Шестаково, 633 км + 150 (лево) на а/м М4 "Дон" | |||
2349 | Воронеж | Верхнемамонский р-он | АЗС | Лукойл | 36720 | Samsung 32" вертикальный | Воронежская область, Верхнемамонский р-он, с.Верхний Мамон,720 км а/д М-4 "Дон" (справа) | ||
2350 | Воронеж | Верхнемамонский р-он | АЗС | Лукойл | 36722 | Samsung 32" вертикальный | Воронежская область, Верхнемамонский р-он, с.Верхний Мамон, 720 км а/д М-4 "Дон" (слева) | ||
3314 | Воронеж | Воронежская область | АЗС | Татнефть | 497 (HOR) | Samsung 43" горизонтальный | Воронежская область, Новоусманский район, 534 км а/д М-4 «Дон» (справа) | ||
3315 | Воронеж | Воронежская область | АЗС | Татнефть | 512 (HOR) | Samsung 43" горизонтальный | Воронежская область, Богучарский район, х. Дядин, 749 км а/д М4-Дон (слева) | ||
3316 | Воронеж | Воронежская область | АЗС | Татнефть | 520 (HOR) | Samsung 43" горизонтальный | Воронежская область, Богучарский район, х. Дядин, 749 км а/д М4-Дон (справа) | ||
4017 | Воронеж | Воронежская область | Платная трасса | Автодор | М4_V06 | Samsung 43" горизонтальный | Воронежская область, Новоусманский р-н, с. Рогачевка, 545 км Автомобильной дороги М-4 Дон, ПВП Расположен по направлению из Москвы | ||
4018 | Воронеж | Воронежская область | Платная трасса | Автодор | М4_V07 | Samsung 43" горизонтальный | Воронежская область, Бобровский р-н, с. Липовка, 620 км Автомобильной дороги М-4 Дон, ПВП Расположен по направлению из Москвы | ||
4034 | Воронеж | Воронежская область | Платная трасса | Автодор | M4_S05 | Samsung 43" горизонтальный | Воронежская область, Бобровский район, 636 км Автомобильной дороги М-4 Дон. | ||
