Рекламу в лифтах в Екатеринбурге заказать размещение по выгодной цене предлагаем в РА FactorMedia. Данная услуга пользуется неизменным спросом за счет высокого трафика и доступной цены. По эффекту действия она сходна с медиа-проектом в ТРЦ и общественном транспорте. Запуская размещение рекламы в лифтах в Екатеринбурге, Вы можете рассчитывать на молниеносную отдачу! Она не только быстро окупится, но и принесет взрыв спроса на Вашу продукцию или услугу в короткие сроки. Реклама в лифтах коснется всех категорий граждан и обратит на себя внимание целевой аудитории!
Стоимость рекламы в лифтах в Академическом районе
Пакет | Стендов | 2 недели |
---|
206,8*110,1 | 206,8*232,8 |
---|
1.1 | 128 | 11 000 руб. | 18 500 руб. | |
2.1 | 110 | 11 000 руб. | 18 500 руб. | |
2.2 | 129 | 11 000 руб. | 18 500 руб. | |
5.1 | 116 | 11 000 руб. | 18 500 руб. | |
5.2 | 124 | 11 000 руб. | 18 500 руб. | |
Улица | Дом | Лифты | Подъездов | Этажей | Квартир | Год постройки |
---|
Академика Сахарова | 76 | 4 | 1 | 24 | 230 | 2015 | |
Академика Сахарова | 70 | 3 | 2 | 15 | 98 | 2016 | |
Академика Сахарова | 68 | 3 | 1 | 24 | 230 | 2016 | |
Академика Сахарова | 64 | 4 | 1 | 24 | 230 | 2016 | |
Академика Сахарова | 53 | 13 | 8 | 16 | 362 | 2017 | |
Академика Сахарова | 57 | 13 | 8 | 18 | 362 | 2017 | |
Академика Сахарова | 62 | 3 | 2 | 15 | 98 | 2016 | |
Академика Сахарова | 47 | 13 | 8 | 16 | 362 | 2018 | |
Академика Сахарова | 51 | 13 | 8 | 16 | 357 | 2018 | |
Вильгельма Де Геннина | 47 | 12 | 4 | 22 | 341 | 2015 | |
Павла Шаманова | 21 | 7 | 3 | 22 | 220 | 2015 | |
Павла Шаманова | 15 | 8 | 4 | 20 | 235 | 2016 | |
Павла Шаманова | 13 | 4 | 4 | 10 | 118 | 2016 | |
Павла Шаманова | 11 | 4 | 4 | 9 | 114 | 2016 | |
Павла Шаманова | 17 | 8 | 5 | 18 | 308 | 2016 | |
Павла Шаманова | 7 | 8 | 5 | 18 | 313 | 2016 | |
Павла Шаманова | 9 | 8 | 4 | 18 | 235 | 2016 | |
Итого | | 128 | 72 | | 4213 | |
Улица | Дом | Лифты | Подъездов | Этажей | Квартир | Год постройки |
---|
Вильгельма де Геннина | 37 | 18 | 9 | 13 | 460 | 2011 | |
Вильгельма де Геннина | 39 | 1 | 2 | 9 | 80 | 2010 | |
Вильгельма де Геннина | 41 | 2 | 2 | 9 | 96 | 2010 | |
Вильгельма де Геннина | 43 | 2 | 2 | 9 | 96 | 2010 | |
Вильгельма де Геннина | 45 | 18 | 9 | 17 | 504 | 2011 | |
Павла Шаманова | 26 | 6 | 3 | 1710 | 221 | 2010 | |
Павла Шаманова | 28 | 4 | 2 | 16 | 166 | 2011 | |
Вильгельма де Геннина | 31 | 16 | 8 | 15 | 469 | 2009 | |
Вильгельма де Геннина | 33 | 16 | 8 | 13 | 450 | 2009 | |
Краснолесья | 125 | 4 | 2 | 11 | 110 | 2009 | |
Краснолесья | 127 | 2 | 3 | 7 | 78 | 2009 | |
Краснолесья | 129 | 3 | 3 | 7 | 78 | 2009 | |
Краснолесья | 117 | 6 | 3 | 15 | 234 | 2011 | |
Краснолесья | 119 | 2 | 2 | 13.14 | 119 | 2011 | |
Краснолесья | 121 | 4 | 2 | 13.14 | 122 | 2011 | |
Краснолесья | 123 | 6 | 3 | 17 | 217 | 2011 | |
Итого | | 110 | 63 | | 3500 | |
Улица | Дом | Лифты | Подъездов | Этажей | Квартир | Год постройки |
---|
Павла Шаманова | 16 | 2 | 1 | 15 | 60 | 2014 | |
Павла Шаманова | 22 | 2 | 1 | 15 | 46 | 2013 | |
Краснолесья | 107 | 2 | 2 | 10 | 69 | 2011 | |
Краснолесья | 109 | 2 | 1 | 18 | 102 | 2011 | |
Краснолесья | 111 | 2 | 1 | 18 | 102 | 2011 | |
Краснолесья | 113 | 2 | 2 | 10 | 69 | 2010 | |
Павла Шаманова | 06 | 8 | 4 | 15.18 | 269 | 2011 | |
Павла Шаманова | 08 | 4 | 2 | 13.15 | 125 | 2011 | |
Павла Шаманова | 10 | 4 | 2 | 13.15 | 126 | 2011 | |
Павла Шаманова | 12 | 6 | 3 | 13.15 | 253 | 2011 | |
Краснолесья | 97 | 6 | 3 | 15.17 | 252 | 2011 | |
Краснолесья | 99 | 4 | 2 | 13.15 | 126 | 2011 | |
Краснолесья | 101 | 4 | 2 | 13.15 | 125 | 2010 | |
Краснолесья | 103 | 6 | 3 | 13.15 | 240 | 2010 | |
Краснолесья | 93 32 | 16 | 9 | 7,10,17 | 420 | 2014 | |
Краснолесья | 95 | 4 | 2 | 11 | 100 | 2014 | |
Анатолия Мехренцева | 34 | 2 | 2 | 7 | 63 | 2014 | |
Анатолия Мехренцева | 36 | 2 | 2 | 10 | 77 | 2014 | |
Анатолия Мехренцева | 38 | 16 | 9 | 7,10,13 | 378 | 2014 | |
Анатолия Мехренцева | 42 | 15 | 8 | 7.9 | 360 | 2014 | |
Павла Шаманова | 04 | 2 | 2 | 10 | 72 | 2014 | |
Анатолия Мехренцева | 46 | 16 | 9 | 71017 | 442 | 2014 | |
Анатолия Мехренцева | 44 | 2 | 2 | 10 | 77 | 2014 | |
Итого | | 129 | 74 | | 3953 | |
Улица | Дом | Лифты | Подъездов | Этажей | Квартир | Год постройки |
---|
Краснолесья | 135 | 4 | 2 | 169 | 115 | 2014 | |
Краснолесья | 137 | 3 | 2 | 169 | 123 | 2011 | |
Краснолесья | 139 | 3 | 2 | 169 | 121 | 2011 | |
Краснолесья | 141 | 8 | 4 | 1510 | 195 | 2011 | |
Краснолесья | 145 | 5 | 2 | 1822 | 180 | 2011 | |
Краснолесья | 147 | 5 | 2 | 1822 | 228 | 2014 | |
Вильгельма де Геннина | 32 | 2 | 2 | 9 | 79 | 2011 | |
Вильгельма де Геннина | 34 | 14 | 9 | 16 | 405 | 2011 | |
Вильгельма де Геннина | 36 | 2 | 2 | 7 | 62 | 2011 | |
Павла Шаманова | 34 | 2 | 2 | 7 | 61 | 2011 | |
Павла Шаманова | 36 | 2 | 2 | 9 | 72 | 2011 | |
Вильгельма де Геннина | 40 | 16 | 9 | 13 | 359 | 2012 | |
Вильгельма де Геннина | 42 | 16 | 9 | 1813 | 446 | 2012 | |
Павла Шаманова | 38 | 6 | 3 | 1510 | 160 | 2012 | |
Павла Шаманова | 40 | 3 | 2 | 169 | 121 | 2012 | |
Павла Шаманова | 42 | 3 | 2 | 169 | 123 | 2011 | |
Павла Шаманова | 44 | 8 | 4 | 1510 | 194 | 2011 | |
Павла Шаманова | 48 | 4 | 1 | 22 | 168 | 2013 | |
Краснолесья | 149 | 5 | 2 | 1822 | 190 | 2013 | |
Краснолесья | 151 | 5 | 2 | 1822 | 198 | 2012 | |
Павла Шаманова | 50 | | 1 | 22 | 168 | 2012 | |
Итого | | 116 | 66 | | 3768 | |
Улица | Дом | Лифты | Подъездов | Этажей | Квартир | Год постройки |
---|
Краснолесья | 155 | 8 | 4 | 1015 | 224 | 2012 | |
Краснолесья | 157 | 3 | 2 | 1610 | 121 | 2012 | |
Краснолесья | 159 | 3 | 2 | 1610 | 123 | 2013 | |
Краснолесья | 161 | 6 | 3 | 1015 | 173 | 2013 | |
Краснолесья | 163 | 4 | 2 | 1310 | 114 | 2012 | |
Краснолесья | 165 | 2 | 2 | 7 | 77 | 2012 | |
Рябинина | 19 | 20 | 9 | 2016 | 621 | 2012 | |
Рябинина | 21 | 20 | 9 | 2016 | 621 | 2012 | |
Рябинина | 23 | 2 | 2 | 7 | 68 | 2012 | |
Рябинина | 25 | 2 | 2 | 7 | 77 | 2012 | |
Рябинина | 29 | 20 | 9 | 1620 | 653 | 2014 | |
Рябинина | 31 60 | 20 | 9 | 1620 | 671 | 2014 | |
Павла Шаманова | 56 | 4 | 2 | 1013 | 123 | 2013 | |
Павла Шаманова | 58 | 4 | 2 | 1013 | 123 | 2013 | |
Павла Шаманова | 52 | 6 | 3 | 1015 | 188 | 2013 | |
Итого | | 124 | 62 | | 3977 | |
Цены на рекламу в лифтах в Чкаловском и других районах Екатеринбурга
Размещение с 29.04 по 19.05
Район | Адрес | Подъездов | Лифтов |
---|
Уралмаш | 40 лет Октября 46 | 1 | 2 | |
Уралмаш | 40 лет Октября 48 | 1 | 2 | |
Уралмаш | 40 лет Октября 50 | 1 | 2 | |
Уралмаш | 40 лет Октября 52 | 1 | 2 | |
Уралмаш | 40 лет Октября 56 | 1 | 2 | |
Уралмаш | 40 лет Октября 58 | 1 | 2 | |
Уралмаш | 40 лет Октября 60 | 1 | 2 | |
Уралмаш | 40 лет Октября 73 | 8 | 8 | |
Уралмаш | 40 лет Октября 86 | 4 | 3 | |
Уралмаш | 40 лет Октября 88 | 3 | 3 | |
Уралмаш | Восстания 108 | 6 | 6 | |
Уралмаш | Восстания 110 | 6 | 6 | |
Уралмаш | Восстания 56 2 | 2 | 2 | |
Уралмаш | Восстания 56 3 | 2 | 2 | |
Уралмаш | Восстания 58 | 11 | 11 | |
Уралмаш | Восстания 58 А | 3 | 3 | |
Уралмаш | Восстания 93 | 4 | 4 | |
Уралмаш | Восстания 95 | 6 | 5 | |
Уралмаш | Донбасская 4 | 2 | 2 | |
Уралмаш | Донбасская 6 | 2 | 2 | |
Уралмаш | Донбасская 8 | 2 | 1 | |
Уралмаш | Избирателей 60 | 7 | 7 | |
Уралмаш | Ильича 28 | 16 | 2 | |
Уралмаш | Ильича 35 | 2 | 2 | |
Уралмаш | Ильича 39 | 4 | 3 | |
Уралмаш | Ильича 40 | 2 | 2 | |
Уралмаш | Ильича 44 | 1 | 1 | |
Уралмаш | Ильича 45 | 5 | 5 | |
Уралмаш | Индустрии 125 | 1 | 1 | |
Уралмаш | Индустрии 21 | 1 | 1 | |
Уралмаш | Индустрии 24 | 6 | 5 | |
Уралмаш | Индустрии 26 | 1 | 1 | |
Уралмаш | Индустрии 27 | 1 | 1 | |
Уралмаш | Индустрии 29 | 6 | 6 | |
Уралмаш | Индустрии 30 | 6 | 4 | |
Уралмаш | Индустрии 31 | 4 | 4 | |
Уралмаш | Индустрии 34 | 1 | 2 | |
Уралмаш | Индустрии 37 | 4 | 4 | |
Уралмаш | Индустрии 38 | 5 | 5 | |
Уралмаш | Индустрии 53 | 9 | 9 | |
Уралмаш | Индустрии 572 | 7 | 7 | |
Уралмаш | Калинина 31 | 7 | 7 | |
Уралмаш | Калинина 40 | 3 | 3 | |
Уралмаш | Красных борцов 12 | 2 | 2 | |
Уралмаш | Красных борцов 19 | 4 | 4 | |
Уралмаш | Красных борцов 21 | 1 | 2 | |
Уралмаш | Красных борцов 6 | 5 | 5 | |
Уралмаш | Индустрии 571 | 14 | 14 | |
Уралмаш | Ломоносова 44 | 5 | 5 | |
Уралмаш | Ломоносова 55 | 1 | 2 | |
Уралмаш | Ломоносова 59 | 6 | 6 | |
Уралмаш | Ломоносова 59 А | 2 | 2 | |
Уралмаш | Ломоносова 63 | 6 | 4 | |
Уралмаш | Ломоносова 73 | 1 | 2 | |
Уралмаш | Ломоносова 85 | 2 | 2 | |
Уралмаш | Ломоносова 87 | 6 | 6 | |
Уралмаш | Лукиных 18 | 4 | 3 | |
Уралмаш | Машиностроителей 67 А | 2 | 2 | |
Уралмаш | Орджоникидзе 16 | 4 | 4 | |
Уралмаш | Победы 14 | 3 | 2 | |
Уралмаш | Победы 24 | 1 | 2 | |
Уралмаш | Победы 31 | 5 | 4 | |
Уралмаш | Победы 34 | 1 | 2 | |
Уралмаш | Победы 37 | 4 | 6 | |
Уралмаш | Победы 9 А | 6 | 6 | |
Уралмаш | Победы 94 | 6 | 6 | |
Уралмаш | Стахановская 14 | 5 | 3 | |
Уралмаш | Стахановская 22 | 6 | 6 | |
Уралмаш | Стахановская 241 | 1 | 2 | |
Уралмаш | Стахановская 242 | 1 | 2 | |
Уралмаш | Стахановская 27 | 8 | 8 | |
Уралмаш | Стахановская 29 | 6 | 6 | |
Уралмаш | Стахановская 30 | 1 | 2 | |
Уралмаш | Стахановская 31 | 4 | 3 | |
Уралмаш | Стахановская 32 | 6 | 6 | |
Уралмаш | Уральских рабочих 10 | 2 | 2 | |
Уралмаш | Уральских рабочих 14 | 8 | 8 | |
Уралмаш | Уральских рабочих 15 | 2 | 2 | |
Уралмаш | Уральских рабочих 16 | 3 | 3 | |
Уралмаш | Уральских рабочих 19 | 2 | 1 | |
Уралмаш | Уральских рабочих 2 | 3 | 3 | |
Уралмаш | Уральских рабочих 21 | 1 | 2 | |
Уралмаш | Уральских рабочих 23 | 1 | 2 | |
Уралмаш | Уральских рабочих 25 | 1 | 2 | |
Уралмаш | Уральских рабочих 33 | 6 | 6 | |
Уралмаш | Уральских рабочих 4 | 2 | 2 | |
Уралмаш | Уральских рабочих 41 | 6 | 6 | |
Уралмаш | Уральских рабочих 42 | 1 | 2 | |
Уралмаш | Уральских рабочих 51 | 3 | 3 | |
Уралмаш | Уральских рабочих 8 | 4 | 4 | |
Итого | | 341 | 333 | |
Район | Адрес | Подъездов | Лифтов |
---|
Эльмаш | Бабушкина 29 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Бабушкина 45 | 4 | 8 | |
Эльмаш | Баумана 29 Б | 4 | 4 | |
Эльмаш | Баумана 31 А | 2 | 2 | |
Эльмаш | Баумана 35 | 3 | 3 | |
Эльмаш | Баумана 42 | 1 | 1 | |
Эльмаш | Баумана 44 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Баумана 46 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Баумана 49 | 4 | 1 | |
Уралмаш | Бульвар культуры 25 | 13 | 12 | |
Уралмаш | Восстания 116 | 3 | 3 | |
Уралмаш | Восстания 97 | 2 | 4 | |
Уралмаш | Восстания 99 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Даниловская 46 | 5 | 4 | |
Эльмаш | Даниловская 7 | 1 | 1 | |
Эльмаш | Замятина 20 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Замятина 28 | 5 | 4 | |
Эльмаш | Замятина 362 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Замятина 383 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Замятина 402 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Замятина 42 | 2 | 1 | |
Уралмаш | Избирателей 110 | 3 | 3 | |
Уралмаш | Ильича 46 | 2 | 2 | |
Уралмаш | Ильича 48 | 2 | 2 | |
Уралмаш | Ильича 54 | 1 | 1 | |
Уралмаш | Ильича 56 | 1 | 1 | |
Эльмаш | Ильича 71 | 2 | 2 | |
Уралмаш | Кировградская 34 | 9 | 9 | |
Уралмаш | Кировградская 49 Б | 1 | 1 | |
Эльмаш | Коммунистическая 123 | 2 | 2 | |
Уралмаш | Коммунистическая 2 | 1 | 1 | |
Уралмаш | Коммунистическая 20 | 6 | 6 | |
Уралмаш | Коммунистическая 83 | 1 | 2 | |
Уралмаш | Космонавтов 25 А | 1 | 1 | |
Уралмаш | Космонавтов 27 А | 1 | 1 | |
Уралмаш | Космонавтов 29а | 1 | 1 | |
Уралмаш | Космонавтов 32 | 4 | 6 | |
Уралмаш | Космонавтов 35 | 1 | 1 | |
Уралмаш | Космонавтов 68 | 1 | 2 | |
Эльмаш | Космонавтов 802 | 1 | 1 | |
Эльмаш | Космонавтов 805 | 1 | 1 | |
Эльмаш | Космонавтов 806 | 1 | 1 | |
Эльмаш | Космонавтов 95 Б | 4 | 2 | |
Эльмаш | Космонавтов 96 | 1 | 2 | |
Эльмаш | Краснофлотцев 51 | 1 | 1 | |
Эльмаш | Краснофлотцев 55 | 1 | 1 | |
Эльмаш | Краснофлотцев 67 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Красных командиров 106 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Красных командиров 32 | 9 | 3 | |
Эльмаш | Красных командиров 32 | 9 | 4 | |
Эльмаш | Красных командиров 72 | 7 | 14 | |
Эльмаш | Красных командиров 75 | 8 | 4 | |
Эльмаш | Красных командиров 75 | 8 | 1 | |
Уралмаш | Молодежи 80 | 4 | 4 | |
Уралмаш | Новаторов 1 | 1 | 1 | |
Уралмаш | Новаторов 10 | 1 | 1 | |
Уралмаш | Новаторов 12 | 6 | 6 | |
Уралмаш | Новаторов 14 | 6 | 6 | |
Уралмаш | Новаторов 3 | 1 | 1 | |
Уралмаш | Парниковая 1 | 6 | 6 | |
Уралмаш | Парниковая 3 А | 2 | 2 | |
Уралмаш | Парниковая 6 | 4 | 4 | |
Эльмаш | Ползунова 16 А | 3 | 3 | |
Эльмаш | Стачек 55 | 11 | 11 | |
Эльмаш | Стачек 57 | 1 | 1 | |
Эльмаш | Стачек 59 | 10 | 10 | |
Эльмаш | Стачек 61 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Фрезеровщиков 32 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Фрезеровщиков 34 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Фрезеровщиков 37 | 5 | 5 | |
Эльмаш | Фрезеровщиков 39 | 4 | 4 | |
Эльмаш | Фрезеровщиков 39 А | 1 | 1 | |
Эльмаш | Фрезеровщиков 39 Б | 1 | 1 | |
Эльмаш | Фрезеровщиков 43 | 5 | 5 | |
Эльмаш | Фронтовых бригад 7 | 3 | 3 | |
Эльмаш | Черноморский переулок 8 | 1 | 1 | |
Эльмаш | Ярославская 19 | 1 | 2 | |
Уралмаш | Ярославская 27 | 1 | 2 | |
Уралмаш | Ярославская 31 | 1 | 2 | |
Итого | | 245 | 235 | |
Район | Адрес | Подъездов | Лифтов |
---|
Эльмаш | Бакинских комиссаров 107 | 5 | 5 | |
Эльмаш | Бакинских комиссаров 108 | 6 | 4 | |
Эльмаш | Бакинских комиссаров 109 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Бакинских комиссаров 114 | 6 | 6 | |
Эльмаш | Бакинских комиссаров 116 | 6 | 5 | |
Эльмаш | Бакинских комиссаров 118 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Бакинских комиссаров 120 | 1 | 2 | |
Эльмаш | Бакинских комиссаров 169 Б | 4 | 4 | |
Эльмаш | Бакинских комиссаров 169 В | 4 | 4 | |
Эльмаш | Бакинских комиссаров 171 | 1 | 1 | |
Эльмаш | Бакинских комиссаров 173 | 4 | 8 | |
Эльмаш | Бакинских комиссаров 62 | 6 | 6 | |
Эльмаш | Войкова 25 | 5 | 4 | |
Уралмаш | Кировоградская 50 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Краснофлотцев 15 | 5 | 5 | |
Эльмаш | Кузнецова 10 | 1 | 2 | |
Эльмаш | Кузнецова 12А | 2 | 2 | |
Эльмаш | Кузнецова 14 | 7 | 7 | |
Эльмаш | Кузнецова 21 | 8 | 8 | |
Эльмаш | Кузнецова 4 А | 1 | 2 | |
Эльмаш | Кузнецова 6 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Кузнецова 8 | 1 | 2 | |
Эльмаш | Совхозная 12 | 2 | 4 | |
Эльмаш | Совхозная 2 | 3 | 4 | |
Эльмаш | Совхозная 4 | 4 | 4 | |
Эльмаш | Старых Большевиков 15 | 3 | 2 | |
Эльмаш | Старых Большевиков 29 А | 5 | 5 | |
Эльмаш | Старых Большевиков 3 В | 3 | 6 | |
Эльмаш | Старых Большевиков 5 | 2 | 2 | |
Эльмаш | Старых большевиков 50 | 7 | 7 | |
Эльмаш | Старых Большевиков 52 | 6 | 6 | |
Эльмаш | Старых Большевиков 54 | 6 | 4 | |
Эльмаш | Старых Большевиков 75 | 9 | 3 | |
Эльмаш | Старых Большевиков 77 | 9 | 1 | |
Эльмаш | Таганская 17 | 9 | 4 | |
Эльмаш | Таганская 17 | 9 | 5 | |
Эльмаш | Таганская 49 | 5 | 5 | |
Эльмаш | Таганская 51 | 5 | 5 | |
Эльмаш | Таганская 51 А | 7 | 7 | |
Эльмаш | Таганская 53 | 6 | 4 | |
Эльмаш | Таганская 53 А | 2 | 2 | |
Эльмаш | Таганская 54 | 1 | 2 | |
Эльмаш | Таганская 55 | 6 | 6 | |
Эльмаш | Таганская 56 | 1 | 2 | |
Эльмаш | Таганская 57 | 5 | 5 | |
Эльмаш | Таганская 79 | 3 | 3 | |
Эльмаш | Ульяновская 11 | 4 | 4 | |
Эльмаш | Шефская 102 | 4 | 2 | |
Эльмаш | Шефская 104 | 4 | 4 | |
Эльмаш | Шефская 108 | 2 | 4 | |
Эльмаш | Шефская 60 | 5 | 3 | |
Эльмаш | Шефская 61 | 9 | 9 | |
Эльмаш | Шефская 62 | 5 | 5 | |
Эльмаш | Шефская 64 | 4 | 3 | |
Эльмаш | Шефская 85 | 4 | 4 | |
Эльмаш | Шефская 891 | 4 | 4 | |
Эльмаш | Шефская 91/5 | 1 | 1 | |
Эльмаш | Шефская 914 | 1 | 1 | |
Эльмаш | Шефская 931 | 5 | 5 | |
Эльмаш | Шефская 96 | 9 | 8 | |
Эльмаш | Электриков 19 | 3 | 2 | |
Эльмаш | Электриков 23 | 3 | 3 | |
Эльмаш | Электриков 29 | 1 | 2 | |
Эльмаш | Энтузиастов 26 А | 1 | 1 | |
Эльмаш | Энтузиастов 36 Б | 3 | 3 | |
Эльмаш | Энтузиастов 36 Б | 1 | 1 | |
Итого | | 272 | 252 | |
Район | Адрес | Подъездов | Лифтов |
---|
Верхняя Пышма | В.Пышма, пр-кт Успенский 103 | 1 | 1 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, пр-кт Успенский 109 | 1 | 1 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, пр-кт Успенский 113 | 4 | 4 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, пр-кт Успенский 123 | 5 | 5 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, пр-кт Успенский 48а | 4 | 4 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, пр-кт Успенский 48б | 3 | 3 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, пр-кт Успенский 50а | 6 | 6 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, пр-кт Успенский 50б | 4 | 4 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, пр-кт Успенский 58 | 6 | 5 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, пр-кт Успенский 58а | 11 | 11 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, пр-кт Успенский 60 | 8 | 8 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, пр-кт Успенский 91 | 7 | 6 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, пр-кт Успенский 95 | 1 | 1 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, пр-кт Успенский 99 | 1 | 1 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, ул. Машиностроителей, 2 | 3 | 3 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, ул. Машиностроителей, 2А | 3 | 3 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, ул. Машиностроителей, 42 | 3 | 3 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, ул. Орджоникидзе 24 | 4 | 4 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, ул. Орджоникидзе 9 | 6 | 3 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, ул. Сапожников 3 | 4 | 4 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, ул. Сапожников 7 | 2 | 2 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, ул. Уральских рабочих 44 | 3 | 3 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, ул. Уральских Рабочих 46 | 4 | 4 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, ул. Уральских Рабочих 46 А | 4 | 2 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, ул. Уральских Рабчоих 48 | 5 | 5 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, ул. Уральских Рабчоих 48а | 5 | 5 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, ул. Уральских Рабчоих 50 | 10 | 10 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, ул. Уральских Рабчоих 50а | 5 | 5 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, ул. Юбилейная 11 | 2 | 2 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, ул. Юбилейная 13 | 3 | 3 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, ул. Юбилейная 15 | 1 | 1 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, Уральских рабочих 42 | 6 | 6 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, Успенский Проспект 125 | 4 | 4 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, Успенский Проспект 127 А | 6 | 6 | |
Верхняя Пышма | В.Пышма, Феофанова 2 | 2 | 2 | |
Верхняя Пышма | Среднеуральск, ул. Гашева 6 в | 3 | 3 | |
Верхняя Пышма | Среднеуральск, ул. Лесная 10 | 5 | 5 | |
Верхняя Пышма | Среднеуральск, ул. Лесная 5 | 5 | 5 | |
Верхняя Пышма | Среднеуральск, ул. Лесная 7 | 5 | 5 | |
Верхняя Пышма | Среднеуральск, ул. Набережная 1 а | 2 | 1 | |
Верхняя Пышма | Среднеуральск, ул. Набережная 1 б | 2 | 2 | |
Верхняя Пышма | Среднеуральск, ул. Набережная 1 в | 2 | 2 | |
Верхняя Пышма | Среднеуральск, ул. Набережная 2 г | 2 | 2 | |
Верхняя Пышма | Среднеуральск, ул. Уральская 25 | 3 | 3 | |
Итого | | 176 | 168 | |
Район | Адрес | Подъездов | Лифтов |
---|
Центр | Антона Валека 18 | 1 | 1 | |
Центр | Антона Валека 24 | 1 | 1 | |
Центр | Антона Валека, 12 | 14 | 10 | |
Центр | Бажова 49 | 1 | 1 | |
Центр | Бажова 53 | 3 | 2 | |
Центр | Белинского 111 | 3 | 6 | |
Центр | Белинского 113 | 1 | 1 | |
Центр | Белинского 119 | 1 | 2 | |
Центр | Белинского 121 | 2 | 2 | |
Центр | Белинского 132 | 8 | 8 | |
Центр | Белинского 135 | 8 | 8 | |
Центр | Белинского 154 | 4 | 4 | |
Центр | Белинского 32 | 4 | 6 | |
Центр | Большакова 107 | 2 | 2 | |
Центр | Большакова 109 | 3 | 3 | |
Центр | Большакова 111 | 2 | 2 | |
Центр | Большакова 153 А | 3 | 3 | |
Центр | Большакова 95 | 1 | 2 | |
Центр | Воеводина 4 | 8 | 6 | |
Центр | Карла Либкнехта 16 | 4 | 4 | |
Центр | Кузнечная 84 | 2 | 2 | |
Центр | Куйбышева 10 | 4 | 4 | |
Центр | Куйбышева 2 | 2 | 4 | |
Центр | Куйбышева 4 | 2 | 4 | |
Центр | Куйбышева 6 | 4 | 2 | |
Центр | Куйбышева 6 | 4 | 2 | |
Центр | Куйбышева 8 | 2 | 4 | |
Центр | Ленина 521а | 1 | 1 | |
Центр | Ленина 522 | 1 | 1 | |
Центр | Ленина 522 А | 1 | 1 | |
Центр | Ленина 523 | 1 | 1 | |
Центр | Ленина 541 | 1 | 1 | |
Центр | Ленина 542 | 1 | 1 | |
Центр | Ленина 545 | 6 | 2 | |
Центр | Ленина 6914 | 6 | 4 | |
Центр | Луначарского 15 | 1 | 2 | |
Центр | Луначарского 161 | 1 | 1 | |
Центр | Луначарского 171 | 4 | 4 | |
Центр | Луначарского 77 | 2 | 2 | |
Центр | М. Жукова 10 | 6 | 10 | |
Центр | М. Жукова 7 | 1 | 1 | |
Центр | М. Жукова 9 | 2 | 1 | |
Центр | Малышева 15 | 3 | 3 | |
Центр | Мамина-Сибиpяка 137 | 8 | 4 | |
Центр | Мамина-Сибиряка 10 | 2 | 2 | |
Центр | Мамина-Сибиряка 54 | 4 | 4 | |
Центр | Мамина-Сибиряка 59 | 1 | 1 | |
Центр | Машинная 10 | 1 | 2 | |
Центр | Машинная 8 | 1 | 2 | |
Центр | Мичурина 68 | 2 | 2 | |
Центр | Московская 1 | 3 | 3 | |
Центр | Московская 209 | 1 | 2 | |
Автовокзал | Московская 213 А | 2 | 2 | |
Центр | Московская 215 | 1 | 1 | |
Центр | Московская 2251 | 5 | 5 | |
Центр | Московская 229 | 1 | 2 | |
Центр | Московская 55 | 9 | 9 | |
ВИЗ | Московская 56/2 | 1 | 2 | |
Центр | Московская 78 | 2 | 2 | |
