Первая музыкальных радиостанций Екатеринбурга для современных взрослых людей
Отечественные и зарубежные шлягеры, золотые хиты 80-х, 90-х и наших дней!
Аудитория: 25-54 года с высшим образованием. Большая часть слушателей с высоким доходом, служащие, специалисты, руководители
Период времени | Цена за размещение 1 выхода ролика в блоках, руб | |||||||||
до 10 сек | 11-15 сек | 16-20 сек | 21-25 сек | 26-30 сек | 31-35-сек | 36-40 сек | 41-45 сек | 45-50 сек | 51-60 сек | |
06.00-08.00 | 810 | 972 | 1 053 | 1 215 | 1 377 | 1 584 | 1 790 | 1 928 | 2 066 | 2 479 |
08.00-12.00 | 1 630 | 1 956 | 2 119 | 2 445 | 2 771 | 3 187 | 3 602 | 3 879 | 4 157 | 4 988 |
12.00-16.00 | 1 290 | 1 548 | 1 677 | 1 935 | 2 193 | 2 522 | 2 851 | 3 070 | 3 290 | 3 947 |
16.00-20.00 | 1 630 | 1 956 | 2 119 | 2 445 | 2 771 | 3 187 | 3 602 | 3 879 | 4 157 | 4 988 |
20.00-22.00 | 900 | 1 080 | 1 170 | 1 350 | 1 530 | 1 760 | 1 989 | 2 142 | 2 295 | 2 754 |
22.00-06.00 | 730 | 876 | 949 | 1 095 | 1 241 | 1 427 | 1 613 | 1 737 | 1 862 | 2 234 |
Позиционирование в блоке, выбор блока-коэффициент 1,4 Выбор часа-коэффициент 1,2 |