Рекламу на мониторах в подземных переходах Москвы заказать по выгодной цене предлагает рекламное агентство Factor Media. Формат представляет собой сеть интерактивных экранов, расположенных в подземных пешеходных переходах, смежных со входом в метрополитен. Проект реализовывается в рамках программы правительства Москвы по реновации подземных тоннелей.
Размещение рекламы на экранах в переходах метро: цены
Хронометраж ролика | Количество показов в блоке | Количество показов в день | Стоимость (1 экран, руб/день) |
---|---|---|---|
10 секунд | 10 | 2880 | 1900 руб. |
10 секунд | 5 | 1440 | 1100 руб. |
10 секунд | 3 | 864 | 700 руб. |
15 секунд | 2 | 576 | 700 руб. |
10 секунд | 2 | 576 | 450 руб. |
Минимальное количество экранов — 1 шт, минимальный период размещения — 10 дней. Фотоотчет входит в стоимость размещения. |
Трансляция 24/7
Рекламный блок — 5 минут, рекламных блоков в день — 288.
Показов одного рекламного ролика в день — от 576 до 2880, в зависимости от выбранного режима трансляции.
Применяются последовательные скидки: за объем, за длительность РК.


Реклама на экранах в переходах метро: адресная программа
Ближайшая станция метро | Адрес, расположение | OTS | GRP | Количество носителей на объекте |
---|---|---|---|---|
Пушкинская/Тверская | Тверская улица, д. 16, соор. 1 | 143486 | 1.43 | 3 |
ул. Тверская, д. 8, соор. 1 (Мэрия) | Тверская улица, д. 8, соор. 1 | 47829 | 0.48 | 7 |
Авиамоторная | шоссе Энтузиастов, д. 22/18, соор. 1 | 167400 | 1.67 | 1 |
Алексеевская | Проспект Мира, д 112, соор 1 | 101400 | 1.01 | 1 |
Аннино | Варшавское шоссе д 143а, соор 1 | 144000 | 1.44 | 1 |
Арбатская | ул. Воздвиженка, д.20, соор.1 | 119571 | 1.20 | 2 |
Аэропорт | Ленинградский проспект, д. 62А, соор. 1 | 143486 | 1.43 | 2 |
Белорусская | 1-ая Тверская-Ямская ул, д.36, соор. 1 | 101400 | 1.01 | 1 |
ВДНХ | Проспект Мира, д. 150, соор. 1 | 191314 | 1.91 | 1 |
Добрынинская/Серпуховская | Коровий Вал, дом 1, соор. 3 | 95657 | 0.96 | 1 |
Домодедовская | Каширское шоссе, д 108, к 1, соор 1 | 184242 | 1.84 | 1 |
Комсомольская/Площадь трех вокзалов | Комсомольская пл., д. 2, соор. 1 | 167400 | 1.67 | 1 |
Комсомольская-2/Площадь трех вокзалов | Комсомольская пл., д. 6, соор. 1 | 95657 | 0.96 | 2 |
Краснопресненская | ул. Красная Пресня, д. 2, соор. 1 | 143486 | 1.43 | 1 |
Красные Ворота | Садово-Черногрязская ул., д. 4, соор. 1а | 184242 | 1.84 | 1 |
Курская | Земляной Вал, д. 24, соор. 2 | 167400 | 1.67 | 1 |
Лубянка | Театральный проезд, д. 5, соор. 2 | 184242 | 1.84 | 1 |
Марьина Роща | Шереметьевская ул., д. 2, соор. 2 | 143486 | 1.43 | 1 |
Маяковская | Садовая-Триумфальная, д. 22, соор. 1 | 191314 | 1.91 | 1 |
Министерство Сельского Хозяйства | Академика Сахарова проспект, д. 12, соор. 1 | 128172 | 1.28 | 1 |
Нагатинская | Варшавское шоссе, д. 39, соор. 1 | 191314 | 1.91 | 2 |
Новослободская | Новослободская ул. д. 3 соор. 1 | 239143 | 2.39 | 1 |
Октябрьская | Ленинский проспект, д. 2, соор. 1 | 144000 | 1.44 | 1 |
Павелецкая | Павелецкая пл., д. 1, соор. 1 | 191314 | 1.91 | 2 |
Парк Культуры | Зубовский бульвар, д. 2, соор. 1 | 167400 | 1.67 | 1 |
Парк Победы | Площадь Победы, д. 2 к. 2, соор. 1 | 95657 | 0.96 | 2 |
Преображенская площадь | Преображенская площадь, д. 12, соор. 1 | 143486 | 1.43 | 2 |
Проспект Мира | Проспект Мира, д. 38, соор. 1 | 143486 | 1.43 | 1 |
Рижская – вокзал | Проспект Мира, д. 78, соор. 1 | 167400 | 1.67 | 1 |
Римская/Площадь Ильича | ул. Золоторожский Вал, 42, соор 1 | 119571 | 1.20 | 1 |
Славянский бульвар | Славянский бульвар, д. 3, соор. 1 | 239143 | 2.39 | 1 |
Смоленская | Смоленская площадь, д. 13, соор. 1 | 128172 | 1.28 | 1 |
Сухаревская | Малая Сухаревская площадь, д. 12, соор. 1 | 143486 | 1.43 | 2 |
Таганская | ул. Большие Каменщики, д. 2, соор 1 | 101400 | 1.01 | 1 |
Тульская | Большая Тульская ул., д. 2, соор. 1 | 167400 | 1.67 | 1 |
Тургеневская/Чистые пруды | Сретенский бульвар, д. 11А, соор. 1 | 239143 | 2.39 | 2 |
Фрунзенская | Комсомольский проспект, д. 28, соор 1 | 191316 | 1.91 | 1 |
Чкаловская | ул. Земляной Вал, д. 42, соор. 1 | 167400 | 1.67 | 2 |
Улица 1905 года | Звенигородское шоссе, д. 1, соор 2 | 167400 | 1.67 | 2 |
ш. Энтузиастов – Метро + МЦК | ш. Энтузиастов, д. 44а, соор. 1 | 128172 | 1.28 | 1 |
Электрозаводская | Большая Семеновская ул., д. 26, соор. 1 | 191316 | 1.91 | 1 |












Экраны расположены в подземных пешеходных переходах, смежных со входом в метрополитен, что гарантирует стабильно высокий трафик. Аудитория носителя ориентирована, в основном, на пассажиропоток метрополитена и представляет собой:




Реклама на мониторе в метро Москвы: фото выполненных работ












Заказать размещение рекламы на мониторе в переходе метро Москвы
Изготовление и размещение рекламы на мониторе в переходе метро Москвы можно заказать, позвонив по номеру, указанному в шапке профиля или заполнив форму обратной связи, расположенную ниже.