Адрес | Сторона | Цена за 1 месяц (с НДС) | Фото |
---|---|---|---|
Картоева ул. / Абдул-Гамида Тангиева ул. (кольцо) | А | 108 000 руб. | Фото |
Картоева ул. / Абдул-Гамида Тангиева ул. (кольцо) | Б | 72 000 руб. | |
Московская ул. 5/7 | А | 132 000 руб. | Фото |
Московская ул. 5/7 | Б | 108 000 руб. | Фото |
Московская ул. 13 А | А | 132 000 руб. | Фото |
Московская ул. 13 А | Б | 108 000 руб. | Фото |
Московская ул. 30 | Б | 132 000 руб. | Фото |
Московская ул. 30 | А | 132 000 руб. | Фото |
Осканова ул. / Оздоева ул. | А | 132 000 руб. | Фото |
Хаджи-Бикара Муталиева ул. / Столичная ул. | А | 132 000 руб. | Фото |
Хаджи-Бикара Муталиева ул. / Столичная ул. | А | 132 000 руб. | Фото |
Хаджи-Бикара Муталиева ул. напротив Дома Спорта Динамо | А | 132 000 руб. | Фото |
Хаджи-Бикара Муталиева ул. напротив Дома Спорта Динамо | Б | 108 000 руб. | Фото |
Показаны все записи: 13
Адрес | Сторона | Цена за 1 месяц (с НДС) | Фото |
---|---|---|---|
Картоева ул. / Абдул-Гамида Тангиева ул. (кольцо) | А | 108 000 руб. | Фото |
Картоева ул. / Абдул-Гамида Тангиева ул. (кольцо) | Б | 72 000 руб. |
Показаны все записи: 2
Адрес | Сторона | Цена за 1 месяц (с НДС) | Фото |
---|---|---|---|
Московская ул. 5/7 | А | 132 000 руб. | Фото |
Московская ул. 5/7 | Б | 108 000 руб. | Фото |
Московская ул. 13 А | А | 132 000 руб. | Фото |
Московская ул. 13 А | Б | 108 000 руб. | Фото |
Московская ул. 30 | Б | 132 000 руб. | Фото |
Московская ул. 30 | А | 132 000 руб. | Фото |
Осканова ул. / Оздоева ул. | А | 132 000 руб. | Фото |
Хаджи-Бикара Муталиева ул. / Столичная ул. | А | 132 000 руб. | Фото |
Хаджи-Бикара Муталиева ул. / Столичная ул. | А | 132 000 руб. | Фото |
Хаджи-Бикара Муталиева ул. напротив Дома Спорта Динамо | А | 132 000 руб. | Фото |
Хаджи-Бикара Муталиева ул. напротив Дома Спорта Динамо | Б | 108 000 руб. | Фото |
Показаны все записи: 11