| Адрес | Сторона | Цена за 1 месяц | Фото |
|---|---|---|---|
| Дзержинского ул. 36 | А | 132 000 руб. | Фото |
| Дзержинского ул. 36 | Б | 132 000 руб. | Фото |
| Кирова ул. (на стороне парка) в 70 м от ул. Чапаева | А | 132 000 руб. | Фото |
| Кирова ул. (на стороне парка) в 70 м от ул. Чапаева | Б | 108 000 руб. | Фото |
| Победы пр-т 23 / Свердлова ул. | А | 132 000 руб. | Фото |
| Победы пр-т 23 / Свердлова ул. | Б | 108 000 руб. | Фото |
| Промышленная ул. 2 | Б | 102 000 руб. | Фото |
| Промышленная ул. 2 | А | 108 000 руб. | Фото |
| Суворова ул. 20 корп. 1 | Б | 108 000 руб. | Фото |
| Суворова ул. 20 корп. 1 | А | 114 000 руб. | Фото |
Показаны все записи: 10
