Адрес | Сторона | Цена за 1 месяц (с НДС) | Фото |
---|---|---|---|
Клименко ул. 40 | Б | 120 000 руб. | Фото |
Клименко ул. 40 | А | 132 000 руб. | Фото |
Доз ул. 2 | Б | 144 000 руб. | Фото |
Доз ул. 2 | А | 156 000 руб. | Фото |
Кузнецкое ш. 31 | Б | 150 000 руб. | Фото |
Кузнецкое ш. 31 | А | 135 600 руб. | Фото |
Обнорского ул. 148 | Б | 156 000 руб. | Фото |
Обнорского ул. 148 | А | 135 600 руб. | Фото |
Показаны все записи: 8
Адрес | Сторона | Цена за 1 месяц (с НДС) | Фото |
---|---|---|---|
Клименко ул. 40 | Б | 120 000 руб. | Фото |
Клименко ул. 40 | А | 132 000 руб. | Фото |
Показаны все записи: 2
Адрес | Сторона | Цена за 1 месяц (с НДС) | Фото |
---|---|---|---|
Доз ул. 2 | Б | 144 000 руб. | Фото |
Доз ул. 2 | А | 156 000 руб. | Фото |
Кузнецкое ш. 31 | Б | 150 000 руб. | Фото |
Кузнецкое ш. 31 | А | 135 600 руб. | Фото |
Обнорского ул. 148 | Б | 156 000 руб. | Фото |
Обнорского ул. 148 | А | 135 600 руб. | Фото |
Показаны все записи: 6