Адрес | Сторона | Цена за 1 месяц (с НДС) | Фото |
---|---|---|---|
Бийская ул. 21 | А | 102 000 руб. | Фото |
Бийская ул. 21 | Б | 102 000 руб. | Фото |
Бийская ул. 21 (поз.1) | А | 138 000 руб. | Фото |
Бийская ул. 21 (поз.1) | Б | 102 000 руб. | Фото |
Бийский пер. 19 | А | 102 000 руб. | Фото |
Бийский пер. 19 | Б | 102 000 руб. | Фото |
Коммунистический пр-т 85/1 | А | 150 000 руб. | Фото |
Коммунистический пр-т 85/1 | Б | 114 000 руб. | Фото |
Коммунистический пр-т 85/1 | А | 150 000 руб. | Фото |
Коммунистический пр-т 85/1 (поз.1) | А | 114 000 руб. | Фото |
Коммунистический пр-т 92 | А | 114 000 руб. | Фото |
Коммунистический пр-т 92 | Б | 114 000 руб. | Фото |
Коммунистический пр-т 191 | А | 114 000 руб. | Фото |
Коммунистический пр-т 191 | Б | 114 000 руб. | Фото |
Ленина ул. 19 | Б | 150 000 руб. | Фото |
Ленина ул. 19 | А | 102 000 руб. | Фото |
Эркемена Палкина ул. 5 | А | 150 000 руб. | Фото |
Эркемена Палкина ул. 5 | Б | 114 000 руб. | Фото |
Показаны все записи: 18