Размещение рекламы в бизнес-центрах в Екатеринбурге, заказать по выгодной цене можно в рекламном агентстве Factor Media. Мы оказываем весь спектр рекламных и маркетинговых услуг по выгодным ценам с гарантией успешного продвижения. Обратитесь к нам за рекламой, если хотите чтобы о Вашем товаре или услуге узнала максимально широкая целевая аудитория.
Реклама в БЦ Екатеринбурга: цены на размещение
Цены на адресную программу актуальны на 01.02.2022 г.
| # | Адрес | Бизнес центр | Трафик чел/сут | Место | Носитель | Формат | Цена За Месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Марта, 12а | 8 Марта 12А | 2 000 | Зона лифтов | Плазменные панели | видео | 15,600 ₽ |
| 2 | Кузнецова 2б | ASK | Лифт | Видеоэкран | видео | 24,000 ₽ | |
| 3 | Ткачей, 21 | Clever Park | 4 800 | Лифт, паркинг | Рамка | А3 | 19,200 ₽ |
| 4 | Ткачей, 21 | Clever Park | 4 800 | лифтовой холл, паркинг | Рамка | А2 | 30,000 ₽ |
| 5 | Ткачей, 23, 25 | Clever Park | 4 800 | Лифт | Видеоэкран | видео | 108,000 ₽ |
| 6 | Ткачей, 21 | Clever Park | 4 800 | паркинг | экспонирование | макет | 150,000 ₽ |
| 7 | Народной Воли, 65 | Nebo | 1 030 | Лифт | Рамка | А3 | 21,600 ₽ |
| 8 | Народной Воли, 65 | Nebo | 1 030 | Лифт. холл 2-6 эт. | Рамка | А2 | 16,800 ₽ |
| 9 | Народной Воли, 65 | Nebo | 1 030 | Ресепшн | Рамка | А1 | 24,000 ₽ |
| 10 | Народной Воли, 65 | Nebo | 1 030 | Офисы | Флаера | евро | 24,000 ₽ |
| 11 | Народной Воли, 65 | Nebo | 1 030 | Ресепшн | Карман | евро | 8,400 ₽ |
| 12 | Народной Воли, 65 | Nebo | 1 030 | Холл | Стойка | полиграфия | 18,000 ₽ |
| 13 | Красноармейская, 10 | Антей | 3 400 | Лифт | Рамка | А3 | 14,400 ₽ |
| 14 | Красноармейская, 10 | Антей | 3 400 | Лифт. холл | Рамка | А3 | 14,400 ₽ |
| 15 | Красноармейская, 10 | Антей | 3 400 | Вход. группа | Дверь | А3 | 14,400 ₽ |
| 16 | Красноармейская, 10 | Антей | 3 400 | Холл, 2-9 эт. | Рамка | А1 | 12,000 ₽ |
| 17 | Красноармейская, 10 | Антей | 3 400 | Холл 1 эт. | Стойка | полиграфия | 19,800 ₽ |
| 18 | Красноармейская, 10 | Антей | 3 400 | Холл 1 эт. | Ролл-ап | 850*2000 | 58,800 ₽ |
| 19 | Белинского, 56 | Белинского 56 | 2 300 | Зона лифтов | Видеоэкран | Видео | 14,400 ₽ |
| 20 | Белинского, 83 | Белинского 83 | 2 400 | Лифт | Видеоэкран | видео | 54,600 ₽ |
| 21 | Сакко и Ванцетти, 61 | Венский дом | 550 | Холл 1 эт | Рамка | А3 | 24,600 ₽ |
| 22 | Сакко и Ванцетти, 61 | Венский дом | 550 | Холл | Стойка | евро / А4 | 21,600 ₽ |
| 23 | Первомайская, 15 | Вознесенский | 1 900 | Лифт | Рамка | 60*80 | 14,400 ₽ |
| 24 | Малышева, 51 | Высоцкий | 16 000 | Холл 1 эт | Видеоэкран | видео | 54,600 ₽ |
| 25 | Малышева, 51 | Высоцкий | 16 000 | Лифт | Рамка | А3 | 24,000 ₽ |
| 26 | Малышева, 51 | Высоцкий | 16 000 | Паркинг, лифт. холл | Рамка | А2 | 14,400 ₽ |
| 27 | Малышева, 51 | Высоцкий | 16 000 | Смотр. площадка | билеты | 90*50 | 93,600 ₽ |
| 28 | Посадская, 23 | Дельрус | 2 200 | Лифт | Рамка | А1 | 12,000 ₽ |
| 29 | Бориса Ельцина 3/2 | Демидов | 3 600 | Лифт | Рамка | А3 | 31,200 ₽ |
| 30 | Бориса Ельцина 3/2 | Демидов | 3 600 | Холл | Стойка | 31,200 ₽ | |
| 31 | Ленина проспект, 25 | Европа | 1 600 | Лифт | Рамка | А3 | 58,800 ₽ |
| 32 | Ленина проспект, 25 | Европа | 1 600 | Зона лифтов | Рамка | 1225*1560 | 58,800 ₽ |
| 33 | Ленина проспект, 25 | Европа | 1 600 | Лифт. холл | Видеоэкран | видео | 31,200 ₽ |
| 34 | Гоголя, 36 | Капитал | 1 160 | Лифт | Рамка | А3 | 13,200 ₽ |
| 35 | Гоголя, 36 | Капитал | 1 160 | Холл 1 эт. | Стойка | полиграфия | 18,000 ₽ |
| 36 | Большакова, 70 | Корин | 480 | Вход. группа | Лайтбокс | А1 | 26,400 ₽ |
| 37 | Хохрякова, 74 | Кристалл | 2 100 | Лифт | Рамка | А3 | 12,000 ₽ |
| 38 | Ленина, 38а | Ленин офис | 2 450 | Зона лифтов | Плазменные панели | видео | 15,600 ₽ |
| 39 | Ленина, 38а | Ленин офис | 2 450 | Лифт | Рамка | А4 | 9,600 ₽ |
| 40 | Ленина 24/8 | Ленина 24 | Лифт | Рамка | A4 | 12,000 ₽ | |
| 41 | Малышева, 36 | Малышева 36 | 2 100 | Лифт | Рамка | А4 | 7,200 ₽ |
| 42 | Малышева, 36 | Малышева 36 | 2 100 | Лифт | Рамка | А3 | 9,600 ₽ |
| 43 | Мамина-Сибиряка, 101 | Манхэттен | 10 000 | Паркинг | Баннер | 1800*5500 | 58,800 ₽ |
| 44 | Мамина-Сибиряка, 101 | Манхэттен | 10 000 | Лифт. холл | Рамка | А3 | 18,000 ₽ |
| 45 | Мамина-Сибиряка, 101 | Манхэттен | 10 000 | Лифт | Рамка | А4 | 8,400 ₽ |
| 46 | Мамина-Сибиряка, 101 | Манхэттен | 10 000 | Лифт | Рамка | А3 | 15,600 ₽ |
| 47 | Добролюбова, 16 | На Добролюбова | 2 000 | Зона лифтов | Плазменные панели | Видео | 24,000 ₽ |
| 48 | Бажова, 193 | На метеогорке | 1 100 | Лифт | Рамка | А3 | 7,200 ₽ |
| 49 | Чернышевского, 16 | На Чернышевского | 2 000 | Зона лифтов | Плазменные панели | Видео | 24,000 ₽ |
| 50 | Никонова 21 | Никонова 21 | Лифт. холл | Видеоэкран | Видео | 18,000 ₽ | |
| 51 | Розы Люксембург, 49 | Онегин Плаза | 2 700 | Лифт | Рамка | А3 | 24,000 ₽ |
| 52 | Маяковского, 25а | Основа центр | 1 300 | Лифт | Рамка | А4 | 7,200 ₽ |
| 53 | Маяковского, 25а | Основа центр | 1 300 | Холл 1 эт. | Рамка | 1200*1800 | 18,000 ₽ |
| 54 | Основинская 10 | Основа центр 2 | 2 500 | Холл 1 эт. | Видеоэкран | видео | 36,000 ₽ |
| 55 | Хохрякова, 10 | Палладиум | 2 100 | Зона лифтов | Плазменные панели | видео | 50,400 ₽ |
| 56 | Хохрякова, 10 | Палладиум | 2 100 | Лифт | Рамка | А3 | 50,400 ₽ |
| 57 | Пальмиро Тольятти, 32 | Партнер | 450 | Лифт | Рамка | А3 | 18,000 ₽ |
| 58 | Пальмиро Тольятти, 32 | Партнер | 450 | Холл 1 эт. | Стойка | полиграфия | 18,000 ₽ |
| 59 | Пальмиро Тольятти, 32 | Партнер | 450 | Лифт | Рамка | А2 | 24,000 ₽ |
| 60 | Радищева, 28 | Парус | 2 450 | Лифт | Рамка | А4 | 50,400 ₽ |
| 61 | Серафимы Дер., 24 | Премиум | 1 500 | Лифт | Рамка | А3 | 14,400 ₽ |
| 62 | 8 Марта, 51 | Саммит | 3 000 | Лифт | Рамка | А3 | 20,000 ₽ |
| 63 | 8 Марта, 51 | Саммит | 3 000 | Зона лифтов | Видеоэкран | видео | 85,000 ₽ |
| 64 | Карла Либкнехта, 5 | Строгановъ | 520 | Лифт | Рамка | А3 | 14,400 ₽ |
| 65 | Карла Либкнехта, 5 | Строгановъ | 520 | Вход. группа | Рамка | 850*1180 | 15,600 ₽ |
| 66 | Карла Либкнехта, 5 | Строгановъ | 520 | Холл 1 эт | Лайтбокс | 910*1250 | 20,400 ₽ |
| 67 | Карла Либкнехта, 5 | Строгановъ | 520 | Холл 3 эт | Рамка | 700*1000 | 12,000 ₽ |
| 68 | Карла Либкнехта, 5 | Строгановъ | 520 | Холл 1 эт | Рамка | 700*1000 | 15,600 ₽ |
| 69 | Карла Либкнехта, 5 | Строгановъ | 520 | Холл 1 эт | Стойка | полиграфия | 10,800 ₽ |
| 70 | Радищева, 6а | Суворов | 5 300 | Лифт | Рамка | А3+ | 14,400 ₽ |
| 71 | Радищева, 6а | Суворов | 5 300 | лифт. Холл | Видеоэкран | видео | 21,600 ₽ |
| 72 | Татищева, 49 | Татищевский | 1 320 | Лифт | Рамка | А3 | 18,000 ₽ |
| 73 | Татищева, 49 | Татищевский | 1 320 | Вход. группа | Лайтбокс | 1120*1670 | 39,000 ₽ |
| 74 | Энгельса, 36 | Филитцъ | 2 550 | Лифт | Рамка | А4 | 14,400 ₽ |
| 75 | Энгельса, 36 | Филитцъ | 2 550 | лифт. Холл | Лайтбокс | 1,2 х 1,8 м | 42,000 ₽ |
| 76 | Энгельса, 36 | Филитцъ | 2 550 | лифт. Холл | Лайтбокс | 1,8 х 1,2 м | 42,000 ₽ |
| 77 | Энгельса, 36 | Филитцъ | 2 550 | лифт. Холл | Лайтбокс | 0,8 х 1,2 м | 42,000 ₽ |
| 78 | Энгельса, 36 | Филитцъ | 2 550 | лифт. Холл | Видеоэкран | Видео | 48,000 ₽ |
| 79 | Энгельса, 36 | Филитцъ | 2 550 | Холл 1 эт. | Видеоэкран | Видео | 18,000 ₽ |
| 80 | Хохрякова 72 | Хохрякова 72 | Лифт | Рамка | А3 | 15,600 ₽ | |
| 81 | Розы Люксембург, 64 | Царский мост | 700 | Холл 1 эт | Рамка | А4 | 8,400 ₽ |
| 82 | Куйбышева, 44Д | ЦМТЕ | 3 500 | Лифт | Видеоэкран | видео | 96,000 ₽ |
| 83 | Чайковского, 11 | Чайковский | 1 250 | Лифт | Рамка | А4 | 7,200 ₽ |
| 84 | Чайковского, 11 | Чайковский | 1 250 | Лифт | Рамка | А3 | 10,800 ₽ |
| 85 | Чайковского, 11 | Чайковский | 1 250 | Лифт. холл 1 эт | Видеоэкран | видео | 15,600 ₽ |
| 86 | Фурманова, 126 | ФМ | Лифт | Рамка | А3 | 22,000 ₽ | |
| 87 | Фурманова, 126 | ФМ | Лифт. холл 1 эт | Видеоэкран | видео | 17,000 ₽ | |
| 88 | Фурманова, 126 | ФМ | Зона отдыха | Рамка | А0 | 20,000 ₽ | |
| 89 | Фурманова, 126 | ФМ | Ресепшен | Рамка | А2 | 15,000 ₽ | |
| 90 | Фурманова, 126 | ФМ | Световая панель | Рамка | 1000*1500 | 20,000 ₽ | |
| 91 | Старых большевиков, 3Д | Эльбрус | Ресепшен | Видеоэкран | 500*2000 | 12,000 ₽ |






