| Бизнес центр | Чайковский |
| Адрес | Чайковского, 11 |
| Класс БЦ | В |
| Площадь, м2 | 6000 |
| Трафик чел/сут | 1250 |
| Компаний | 55 |
| Место | Лифт |
| Носитель | Рамка |
| Формат | А4 |
| Фото | disk.yandex.ru |
| Цена за месяц | 7 200 |
| Фото БЦ | disk.yandex.ru |
| Комментарий | Всего 2 лифта, цена за 1 место |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости
