| Бизнес центр | Чайковский |
| Адрес | Чайковского, 11 |
| Класс БЦ | В |
| Площадь, м2 | 6000 |
| Трафик чел/сут | 1250 |
| Компаний | 55 |
| Место | Лифт. холл 1 эт |
| Носитель | Видеоэкран |
| Формат | видео |
| Фото | disk.yandex.ru |
| Цена за месяц | 15 600 |
| Фото БЦ | disk.yandex.ru |
| Комментарий | Видеоролик 10 сек, выход раз в минуту |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости
