Рекламу на АЗС в Липецке заказать по низкой цене предлагает рекламное агентство Factor Media. Каталог АЗС в Липецке и цены на рекламу представлены ниже.
Реклама на АЗС (сити-форматы и топперы) в Липецке: цены
| Бренд АЗС | № АЗС | Адрес | Рекламная конструкция | Стоимость размещения, руб./месяц | Стоимость монтажа/демонтажа/производства РИМ, руб./штука | Итоговая стоимость, руб./месяц |
|---|
| Газпром | 135 | ул. Металлургов, 8 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
| Газпром | 137 | ул. Юношеская | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
| Газпром | 382 | ул. Катукова | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
| Газпром | 385 | Металлургов, 2 (район коксохимического производства) | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
| Газпром | 384 | Советский район, ш. Воронежское, 12 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
| Газпром | 381 | трасса Тамбов-Орел 301 км | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
| Газпром | 4801 | ул. Ковалева | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (2 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 8 600 руб. |
| Газпром | 4803 | ул. Ангарская | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (2 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 8 600 руб. |
| Газпром | 4802 | ул. Ферросплавная | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (2 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 8 600 руб. |
| ЛУКОЙЛ | 751 | Универсальный проезд,1 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
| ЛУКОЙЛ | 753 | ул. Краснозаводская, стр. 2Б | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
| ЛУКОЙЛ | 756 | ул. Баумана, 2а | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
| ЛУКОЙЛ | 757 | Липецкая кольцевая автодорога, развязка на Промышленный пр-д | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
| ЛУКОЙЛ | 765 | ул. Титова / ул. Петровская | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
| ЛУКОЙЛ | 754 | ул. Зои Космодемьянской / ул.Алмазная | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
| ЛУКОЙЛ | 752 | ул. Валентины Терешковой, стр. 41 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (5 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 21 500 руб. |
| ЛУКОЙЛ | 750 | ул. Катукова, 49 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
| ЛУКОЙЛ | 755 | ул. Адмирала Макарова, стр.23- | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
Описание целевой аудитории в других регионах России
| Наименование | Значение |
|---|
| СЕТЬ/описание | Роснефть | Лукойл | Башнефть |
| Проходимость | 900-1250 (день 1 станция) | 900-1200 (день 1 станция) | 850-1150 (день 1 станция) |
| Мужчины/Женщины | 70%/30% | 70%/30% | 70%/30% |
| Возраст | 18-55 лет | 18-55 лет | 18-55 лет |
| Доход на члена семьи | Средний плюс — высокий | Средний плюс — высокий | Средний плюс — высокий |
| В браке | 78% | 70% | 80% |
| Высшее образование | 58% | 56% | 70% |
| Профессия | Менеджеры — 28% | Менеджеры — 28% | Менеджеры — 28% |
| Менеджеры, Специалисты — работники государственных и коммунальных учреждений — 20% | Менеджеры, Специалисты — работники государственных и коммунальных учреждений — 25% | Менеджеры, Специалисты — работники государственных и коммунальных учреждений — 20% |
| Офисный работник — 13% | Офисный работник — 9% | Офисный работник — 13% |
| Топ менеджер — 30% | Топ менеджер — 30% | Топ менеджер — 25% |
| Инженер/рабочий — 9% | Частный бизнес — 17% | Инженер/рабочий — 14% |
Реклама на экранах АЗС Липецк
Показать карту
| № | Регион | Город | Тип | Сеть | Название | Тип экрана | Размещение | Экранов | Адрес расположения |
|---|
| 1524 | Липецк | Липецк | АЗС | Роснефть | RN_1 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Липецк Гагарина владение 102 |
| 1525 | Липецк | Липецк | АЗС | Роснефть | RN_3 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Липецк Воронежское шоссе владение 2 |
| 1526 | Липецк | Липецк | АЗС | Роснефть | RN_9 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Липецк З.Космодемьянской (улица Зои Космодемьянской, 259) |
| 1528 | Липецк | Липецк | АЗС | Роснефть | RN_14 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Липецк Лебедянское шоссе (Трубный пр., 11) |
| 1529 | Липецк | Липецк | АЗС | Роснефть | RN_22 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Липецк ул Московская (Московская улица, 79с1) |
| 1530 | Липецк | Липецк | АЗС | Роснефть | RN_28 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Липецк Баумана (улица Баумана, 285к1) |
| 1531 | Липецк | Липецк | АЗС | Роснефть | RN_42 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Липецк Гагарина (улица Гагарина, 112) |
| 1532 | Липецк | Липецк | АЗС | Роснефть | RN_54 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Липецк район Цемзавода |
| 1533 | Липецк | Липецк | АЗС | Роснефть | RN_60 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Липецк, 2-ая Индустриальная (2-я Индустриальная улица, 19) |
| 1535 | Липецк | Липецк | АЗС | Роснефть | RN_92 | Samsung 32" вертикальный | | | Липецк, с.Косыревка (Новая улица, 1К1) |
| 2354 | Липецк | Липецк | АЗС | Лукойл | 48750 | 1 октября | | | Липецкая область,г. Липецк, ул. Катукова, 49 |
| 2355 | Липецк | Липецк | АЗС | Лукойл | 48751 | 1 октября | | | Липецкая областьг. Липецк, Универсальный проезд, 1 |
| 2356 | Липецк | Липецк | АЗС | Лукойл | 48752 | 1 октября | | | Липецкая область г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, стр. 41 |
| 2357 | Липецк | Липецк | АЗС | Лукойл | 48753 | 1 октября | | | Липецкая область, г. Липецк, ул. Краснозаводская, стр. 2Б |
| 2358 | Липецк | Липецк | АЗС | Лукойл | 48754 | 1 октября | | | Липецкая область г. Липецк, ул. Ферросплавная, стр. 43 |
| 2359 | Липецк | Липецк | АЗС | Лукойл | 48755 | 1 октября | | | Липецкая область г. Липецк, ул. Адмирала Макарова, стр. 23 |
| 2360 | Липецк | Липецк | АЗС | Лукойл | 48756 | 1 октября | | | Липецкая область, г. Липецк, ул. Баумана 2 «а» |