Рекламу на АЗС в Екатеринбурге заказать по низкой цене предлагает рекламное агентство Factor Media. Каталог АЗС в Екатеринбурге и цены на рекламу представлены ниже.
Реклама на АЗС (сити-форматы и топперы) в Екатеринбурге: цены
Бренд АЗС | № АЗС | Адрес | Рекламная конструкция | Стоимость размещения, руб./месяц | Стоимость монтажа/демонтажа/производства РИМ, руб./штука | Итоговая стоимость, руб./месяц |
---|---|---|---|---|---|---|
Газпромнефть | 29 | Московский тракт, 10 (левая сторона) | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 114 | а/д Екатеринбург –Кольцово 51/п. | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 136 | дублер Сибирского тракта, 5 км | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 149 | Челябинский тракт 18 км, (левая сторона) | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 13 | Сибирский тракт | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Лукойл | 448 | Кольцовский тракт, 11 км | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 2 | Титова, 37 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 1 | ул. Посадская, 8 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Лукойл | 462 | ул.Крестинского,40 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 142 | Высоцкого, 29а | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 157 | Высоцкого, 11 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 158 | Бебеля 31 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 148 | Раевского, 9 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 131 | Коммунистическая, 139 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 159 | ул. Бебеля, 15 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Лукойл | 458 | Полевской тракт, 12 км | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 137 | Начдива Онуфриева, 23 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Лукойл | 454 | ул. Маяковского, 1а | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Лукойл | 443 | ул. Щербакова, 1а | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Лукойл | 456 | ул. Водительский пр-д, д.10 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Лукойл | 411 | въезд со стороны Первоуральска | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 159 | ул. Бебеля, 15 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 41 | Фронтовых бригад 14 а | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Лукойл | 437 | ул.Серафимы Дерябиной,1а | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 31 | Московская 283 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 25 | ул. Димитрова, 120 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 7 | ул. Гоголя, 32 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 141 | Февральской революции, 53 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Лукойл | 488 | а/д Дублер Сибирского тракта (напр.Метро) | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 28 | Московский тракт, 10 (правая сторона) | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 101 | пер. Никольский, 1б | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Лукойл | 467 | Московский тракт, 8 км | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Лукойл | 402 | ул. Бакинских Комиссаров, 2 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Газпромнефть | 14 | ул. Монтажников, 16 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Лукойл | 468 | Машиностроителей, 5 | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
Лукойл | 430 | а/д Дублер Сибирского тракта (в развязке перед концерном Калина) | Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука) | 9 000 руб. | 1 500 руб. | 12 000 руб. |
ЛУКОЙЛ | 402 | ул. Бакинских Комиссаров, 2 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
ЛУКОЙЛ | 405 | а/д Екатеринбург-Челябинск, 17 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (10 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 43 000 руб. |
ЛУКОЙЛ | 418 | Посадская, 81/2 Юго-Западный, Верх-Исетский район | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
ЛУКОЙЛ | 423 | ул. Черепанова, 33 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
ЛУКОЙЛ | 428 | ул. Высоцкого, 49 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
ЛУКОЙЛ | 430 | дублёр Сибирского тракта, в развязке перед концерном Калина | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
ЛУКОЙЛ | 433 | ул. Репина, 92 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
ЛУКОЙЛ | 441 | ул. Комсомольская, 69, б | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
ЛУКОЙЛ | 442 | ул. Московская, 216, б | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
ЛУКОЙЛ | 443 | ул. Щербакова, 1, а | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
ЛУКОЙЛ | 445 | ул. Фронтовых бригад, 19, а | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
ЛУКОЙЛ | 446 | ул. Щербакова, 87 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
ЛУКОЙЛ | 448 | Кольцовский тракт, 11 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
ЛУКОЙЛ | 454 | ул. Маяковского, 1, а | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
ЛУКОЙЛ | 455 | пос.Садовый, ЕКАД, 30 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
ЛУКОЙЛ | 456 | пр-д Водительский, 10 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
ЛУКОЙЛ | 458 | Полевской тракт, 12 км | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
ЛУКОЙЛ | 462 | ул. Крестинского, 40 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
ЛУКОЙЛ | 464 | ул. Бакинских Комиссаров, 159 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
ЛУКОЙЛ | 467 | Московский тракт, 8 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
ЛУКОЙЛ | 468 | ул. Машиностроителей, 5 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
ЛУКОЙЛ | 475 | ул.Пехотинцев, 8 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
ЛУКОЙЛ | 478 | ул. Онуфриева, 23 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
ЛУКОЙЛ | 498 | Блюхера, 91 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
ЛУКОЙЛ | 411 | въезд со стороны Первоуральска, а/д Екатеринбург-Пермь, 28 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
ЛУКОЙЛ | 413 | въезд со стороны Первоуральска, а/д Екатеринбург-Пермь, 29 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (10 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 43 000 руб. |
ЛУКОЙЛ | 419 | ул. 2-я Новосибирская, 6 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (8 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 34 400 руб. |
Татнефть | 266 | Сибирский тракт (ул. 40-летия Комсомола)20 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
Татнефть | 325 | Октябрьский район, ул Ткачей, д.15 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
Описание целевой аудитории в других регионах России
Наименование | Значение | ||
---|---|---|---|
СЕТЬ/описание | Роснефть | Лукойл | Башнефть |
Проходимость | 900-1250 (день 1 станция) | 900-1200 (день 1 станция) | 850-1150 (день 1 станция) |
Мужчины/Женщины | 70%/30% | 70%/30% | 70%/30% |
Возраст | 18-55 лет | 18-55 лет | 18-55 лет |
Доход на члена семьи | Средний плюс — высокий | Средний плюс — высокий | Средний плюс — высокий |
В браке | 78% | 70% | 80% |
Высшее образование | 58% | 56% | 70% |
Профессия | Менеджеры — 28% | Менеджеры — 28% | Менеджеры — 28% |
Менеджеры, Специалисты — работники государственных и коммунальных учреждений — 20% | Менеджеры, Специалисты — работники государственных и коммунальных учреждений — 25% | Менеджеры, Специалисты — работники государственных и коммунальных учреждений — 20% | |
Офисный работник — 13% | Офисный работник — 9% | Офисный работник — 13% | |
Топ менеджер — 30% | Топ менеджер — 30% | Топ менеджер — 25% | |
Инженер/рабочий — 9% | Частный бизнес — 17% | Инженер/рабочий — 14% |
Реклама на экранах АЗС Екатеринбург
Показать карту
№ | Регион | Город | Тип | Сеть | Название | Тип экрана | Размещение | Экранов | Адрес расположения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1677 | Екатеринбург | Екатеринбург | WorldClass | Центр (PREMIUM) | Sam 40 | Екатеринбург, Красноармейская ул., д. 64 (зона ресепшен) | |||
1901 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Башнефть | №66-001 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Екатеринбург, ул. Малышева, 124 |
1902 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Башнефть | №66-002 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Екатеринбург, ул.Блюхера, 88а |
2130 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 419_HOR | Sam 40 | г. Екатеринбург, ул. 2-я Новосибирская, 6 | |||
2132 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 447_HOR | Sam 40 | г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 206 | |||
2133 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 453_HOR | Sam 40 | г. Екатеринбург, ул. Артинская, 22б | |||
2134 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 455_HOR | Sam 40 | г. Екатеринбург, пос. Садовый, ЕКАД, 30 км. | |||
2135 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 459_HOR | Sam 40 | г. Екатеринбург, ул. Трудовая, 31 | |||
2137 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 461_HOR | Sam 40 | г. Екатеринбург, ул. Трудовая, 22 | |||
2138 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 463_HOR | Sam 40 | г. Екатеринбург, ул. Елизаветинское шоссе, 60 | |||
2139 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 469_HOR | Sam 40 | г. Екатеринбург, 8 Марта, 183а | |||
2140 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 477_HOR | Sam 40 | г. Екатеринбург, пер. Базовый, 30 | |||
2185 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 448_HOR | Sam 43 | г. Екатеринбург, Кольцевой тракт 11 | |||
2186 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 449_HOR | Sam 43 | г. Екатеринбург, Кольцевой тракт 50 | |||
2187 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 456_HOR | Sam 43 | г. Екатеринбург, Водительский проезд 10 | |||
2188 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 462_HOR | Sam 43 | г. Екатеринбург, Крестинского 40 | |||
2189 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 488_HOR | Sam 43 | г. Екатеринбург, Сибирский тракт, дублер 6 км с 1 | |||
2565 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66405 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, а/д Екатеринбург-Челябинск, 17-км | ||
2566 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66418 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 85 | ||
2567 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66419 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, ул. Новосибирская 2-я, 6 | ||
2568 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 66423 | Sam 32 | г. Екатеринбург, ул. Черепанова, д. 33 | |||
2569 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66428 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, 49 | ||
2570 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66430 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, Дублер Сибирского тракта. 5 | ||
2571 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66437 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, ул. Дерябиной-Репина | ||
2572 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66439 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км | ||
2573 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66445 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 19А | ||
2574 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66447 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 206 | ||
2575 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66448 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, Кольцовский тракт, 10 км, стр. 2 | ||
2576 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66449 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, автодорога Екатеринбург-аэропорт Кольцово, 9 км, д. 5 | ||
2577 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 66453 | Sam 32 | г. Екатеринбург, ул. Артинская, 22 Б | |||
2578 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66454 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, ул. Маяковского, 1 А | ||
2579 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66455 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, ЕКАД, 30 км, д. 35 | ||
2580 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66456 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, проезд Водительский, 10 | ||
2581 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66458 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, Полевской тракт, 12 км | ||
2582 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66459 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, ул. Трудовая, 31 | ||
2583 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66461 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, ул. Трудовая, 22 | ||
2584 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66462 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 40 | ||
2585 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66463 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, ш. Елизаветинское, 60 | ||
2586 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66467 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, Московский тракт, 8 км | ||
2587 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66469 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 183а | ||
2588 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66475 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 8 | ||
2589 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66477 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, пер. Базовый, 30 | ||
2590 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66478 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, ул. Онуфриева, 23 | ||
2591 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 66484 | Sam 32 | г. Екатеринбург, г. Богданович, а/д Екатеринбург-Тюмень, 105+800 (левая сторона) | |||
2592 | Екатеринбург | Екатеринбург | Лукойл | 66488 | Sam 32 | г. Екатеринбург, дублер Сибирского тракта, 6 км (напротив т/к Метро) | |||
2593 | Екатеринбург | Екатеринбург | АЗС | Лукойл | 66498 | Samsung 32" вертикальный | г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 91 | ||
2685 | Екатеринбург | Екатеринбург | Турагентство | Coral Travel | EKB_C001 | Sam 43 | г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 5 | ||
2686 | Екатеринбург | Екатеринбург | Турагентство | Coral Travel | EKB_C002 | Sam 43 | г. Екатеринбург, ул. Краснолесье, д.12А | ||
2687 | Екатеринбург | Екатеринбург | Турагентство | Coral Travel | EKB_C003 | Sam 43 | г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 120 | ||
2688 | Екатеринбург | Екатеринбург | Турагентство | Coral Travel | EKB_C004 | Sam 43 | г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 77 |
Показать еще