Реклама на АЗС в Ярославле

Рекламу на АЗС в Ярославле заказать по низкой цене предлагает рекламное агентство Factor Media. Каталог АЗС в Ярославле и цены на рекламу представлены ниже.

Реклама на АЗС (сити-форматы и топперы) в Ярославле: цены

Бренд АЗС№ АЗСАдресРекламная конструкцияСтоимость размещения, руб./месяцСтоимость монтажа/демонтажа/производства РИМ, руб./штукаИтоговая стоимость, руб./месяц
Татнефть431ул. Полушкина Роща, 9/1Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук)3 500 руб.400 руб.25 800 руб.
Татнефть432выезд из города на ИвановоСтойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук)3 500 руб.400 руб.25 800 руб.
Татнефть433выезд на ВологдуСтойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук)3 500 руб.400 руб.25 800 руб.
Татнефть456объездная, кольцо пр.Авиаторов — Яковлевский пер.Стойка-топпер 0,55х0,33 м (5 штук)3 500 руб.400 руб.21 500 руб.
Татнефть457ул. Осташинская, 16Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук)3 500 руб.400 руб.25 800 руб.
ЛУКОЙЛ76100ш. Тутаевское, 120Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки)3 500 руб.400 руб.17 200 руб.
Татнефть570Юго-Западная окружная, 47, СуринскийСтойка-топпер 0,55х0,33 м (12 штук)3 500 руб.400 руб.51 600 руб.
Татнефть607пр-т Фрунзе, 21Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук)3 500 руб.400 руб.25 800 руб.
Татнефть480Юго-Западная окружная, 1, в районе Ивновского ПеревозаСтойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук)3 500 руб.400 руб.25 800 руб.
Татнефть431ул. Полушкина Роща, 9/1Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука)9 000 руб.1 500 руб.12 000 руб.
Татнефть432выезд из города на ИвановоСити-формат 1,2х1,8 м (1 штука)9 000 руб.1 500 руб.12 000 руб.
Гармония52ул.Университетская, 31Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука)9 000 руб.1 500 руб.12 000 руб.
Татнефть607пр-т Фрунзе, 21Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука)9 000 руб.1 500 руб.12 000 руб.
ЯТК9987выезд на КостромуСити-формат 1,2х1,8 м (1 штука)9 000 руб.1 500 руб.12 000 руб.
Татнефть433Кузнечиха, Рижский съезд, 4Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука)9 000 руб.1 500 руб.12 000 руб.
Татнефть457ул.Осташинская,16Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука)9 000 руб.1 500 руб.12 000 руб.
Татнефть480объездная, М8, справа, п. Ивановский ПеревозСити-формат 1,2х1,8 м (1 штука)9 000 руб.1 500 руб.12 000 руб.
Татнефть456Кузнечиха, ул. Луговая, 12Сити-формат 1,2х1,8 м (1 штука)9 000 руб.1 500 руб.12 000 руб.

Описание целевой аудитории в других регионах России

НаименованиеЗначение
СЕТЬ/описаниеРоснефтьЛукойлБашнефть
Проходимость900-1250 (день 1 станция)900-1200 (день 1 станция)850-1150 (день 1 станция)
Мужчины/Женщины70%/30%70%/30%70%/30%
Возраст18-55 лет18-55 лет18-55 лет
Доход на члена семьиСредний плюс — высокийСредний плюс — высокийСредний плюс — высокий
В браке78%70%80%
Высшее образование58%56%70%
ПрофессияМенеджеры — 28%Менеджеры — 28%Менеджеры — 28%
Менеджеры, Специалисты — работники государственных и коммунальных учреждений — 20%Менеджеры, Специалисты — работники государственных и коммунальных учреждений — 25%Менеджеры, Специалисты — работники государственных и коммунальных учреждений — 20%
Офисный работник — 13%Офисный работник — 9%Офисный работник — 13%
Топ менеджер — 30%Топ менеджер — 30%Топ менеджер — 25%
Инженер/рабочий — 9%Частный бизнес — 17%Инженер/рабочий — 14%
Отправить заявку на расчёт
Отправляйте заявку – мы составим для вас адресную программу с учетом вашего бюджета и эффективности размещения!