Рекламу на АЗС в Курске заказать по низкой цене предлагает рекламное агентство Factor Media. Каталог АЗС в Курске и цены на рекламу представлены ниже.
Реклама на АЗС (сити-форматы и топперы) в Курске: цены
| Бренд АЗС | № АЗС | Адрес | Рекламная конструкция | Стоимость размещения, руб./месяц | Стоимость монтажа/демонтажа/производства РИМ, руб./штука | Итоговая стоимость, руб./месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпром | 113 | ул. Энгельса, 171-е | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
| Газпром | 114 | ул. Республиканская 53-а | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (2 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 8 600 руб. |
| Газпром | 115 | ул. Гремяченская, 8-а, ФАД М-2 "Крым" км 524+200 слева | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
| Газпром | 116 | ул. ВЧК, 182-б | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
| Газпром | 117 | ул. Литовская, 2/1-а | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
| Газпром | 118 | пр-т Кулакова, 148в | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
| Газпром | 119 | ул. Сумская, 51а | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (2 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 8 600 руб. |
| Газпром | 121 | ул. Бойцов 9-ой дивизии, 190 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
| Газпром | 122 | ул. 2-я Новоселовка,2-г | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
| Газпром | 123 | ул. Бойцов 9-ой дивизии, 201 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
| Газпром | 142 | улица 50 лет Октября, дом 126 д | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
| Газпром | 4601 | ул. Бойцов 9-й дивизии | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (2 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 8 600 руб. |
| Газпром | 4602 | пр-т Ленинского комсомола | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (2 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 8 600 руб. |
| Газпром | 4603 | ул. Магистральная, 15 А | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (2 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 8 600 руб. |
| Газпром | 4604 | ул. К.Маркса, 101 Б | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (2 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 8 600 руб. |
| Газпром | 4605 | ул. Республиканская-Халинская (Халинская 1 А) | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (2 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 8 600 руб. |
| Лукойл | 46820 | ул. Энгельса, 171-А | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
| Лукойл | 46821 | пр-кт Кулакова, 22 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
| Лукойл | 46824 | ул. Халинская, д. 2А | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
| Лукойл | 46825 | ул. Энгельса, 45 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
| Лукойл | 46826 | ул. 2-я Новоселовка,1Г | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
| Лукойл | 46827 | выезд из города, Южные ворота | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
| Лукойл | 46828 | ул. Студенческая, 2а | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
Описание целевой аудитории в других регионах России
| Наименование | Значение | ||
|---|---|---|---|
| СЕТЬ/описание | Роснефть | Лукойл | Башнефть |
| Проходимость | 900-1250 (день 1 станция) | 900-1200 (день 1 станция) | 850-1150 (день 1 станция) |
| Мужчины/Женщины | 70%/30% | 70%/30% | 70%/30% |
| Возраст | 18-55 лет | 18-55 лет | 18-55 лет |
| Доход на члена семьи | Средний плюс — высокий | Средний плюс — высокий | Средний плюс — высокий |
| В браке | 78% | 70% | 80% |
| Высшее образование | 58% | 56% | 70% |
| Профессия | Менеджеры — 28% | Менеджеры — 28% | Менеджеры — 28% |
| Менеджеры, Специалисты — работники государственных и коммунальных учреждений — 20% | Менеджеры, Специалисты — работники государственных и коммунальных учреждений — 25% | Менеджеры, Специалисты — работники государственных и коммунальных учреждений — 20% | |
| Офисный работник — 13% | Офисный работник — 9% | Офисный работник — 13% | |
| Топ менеджер — 30% | Топ менеджер — 30% | Топ менеджер — 25% | |
| Инженер/рабочий — 9% | Частный бизнес — 17% | Инженер/рабочий — 14% | |
Реклама на экранах АЗС Курск
Показать карту
| № | Регион | Город | Тип | Сеть | Название | Тип экрана | Размещение | Экранов | Адрес расположения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924 | Курск | Курск | АЗС | ТНК | TNK_99 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Курск, Чайковского, 70 |
| 925 | Курск | Курск | АЗС | ТНК | TNK_2 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Курск, Энгельса,5 |
| 926 | Курск | Курск | АЗС | ТНК | TNK_46 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Курск, Дубровинского,131а |
| 927 | Курск | Курск | АЗС | ТНК | TNK_5 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Курск, 3-й Шоссейный пер-к, 5 |
| 928 | Курск | Курск | АЗС | ТНК | TNK_20 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Курск, пр-т Ленинского комсомола (объездная дорога) |
| 929 | Курск | Курск | АЗС | ТНК | TNK_38 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Курск, Магистральная, 44 |
| 2367 | Курск | Курск | АЗС | Лукойл | 46824 | Samsung 32" вертикальный | Курская обл., г. Курск, ул. Халинская, д. 2А | ||
| 2368 | Курск | Курск | АЗС | Лукойл | 46825 | Samsung 32" вертикальный | Курская обл., г. Курск, ул. Энгельса, 45 | ||
| 2369 | Курск | Курск | АЗС | Лукойл | 46826 | Samsung 32" вертикальный | Курская обл., г. Курск, ул. 2-я Новоселовка,1Г | ||
| 2370 | Курск | Курск | АЗС | Лукойл | 46828 | Samsung 32" вертикальный | Курская обл., г. Курск, ул. Студенческая, 2а | ||
| 2371 | Курск | Курск | АЗС | Лукойл | 46829 | Samsung 32" вертикальный | Курская обл., г. Курск, пр-кт Дружбы, 17а |
