Рекламу на АЗС в Воронеже заказать по низкой цене предлагает рекламное агентство Factor Media. Каталог АЗС в Воронеже и цены на рекламу представлены ниже.
Реклама на АЗС (сити-форматы и топперы) в Воронеже: цены
| Бренд АЗС | № АЗС | Адрес | Рекламная конструкция | Стоимость размещения, руб./месяц | Стоимость монтажа/демонтажа/производства РИМ, руб./штука | Итоговая стоимость, руб./месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Татнефть | 618 | Ленинский проспект, 154А | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
| Татнефть | 622 | проспект Труда, 107А | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
| Газпром | 131 | Проспект Патриотов, 60в | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
| Газпром | 298 | с.Бабяково, Воронеж-Тамбов, км15 справа | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
| Татнефть | 496 | въезд по трассе М-4 «Дон» | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (12 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 51 600 руб. |
| Татнефть | 497 | выезд по трассе М-4 «Дон» | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (18 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 77 400 руб. |
| Лукойл | 36701 | ул. Холмистая, 62 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (10 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 43 000 руб. |
| Лукойл | 36719 | Сити-парк Град | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (12 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 51 600 руб. |
| Лукойл | 36721 | Хользунова, 120 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (10 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 43 000 руб. |
| Лукойл | 36724 | ул. Остужева, 37 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
| Лукойл | 36726 | ул. Степана Солодовникова, д. 6 | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (6 штук) | 3 500 руб. | 400 руб. | 25 800 руб. |
| Лукойл | 36727 | ул. Грамши, д. 2 г | Стойка-топпер 0,55х0,33 м (4 штуки) | 3 500 руб. | 400 руб. | 17 200 руб. |
Описание целевой аудитории в других регионах России
| Наименование | Значение | ||
|---|---|---|---|
| СЕТЬ/описание | Роснефть | Лукойл | Башнефть |
| Проходимость | 900-1250 (день 1 станция) | 900-1200 (день 1 станция) | 850-1150 (день 1 станция) |
| Мужчины/Женщины | 70%/30% | 70%/30% | 70%/30% |
| Возраст | 18-55 лет | 18-55 лет | 18-55 лет |
| Доход на члена семьи | Средний плюс — высокий | Средний плюс — высокий | Средний плюс — высокий |
| В браке | 78% | 70% | 80% |
| Высшее образование | 58% | 56% | 70% |
| Профессия | Менеджеры — 28% | Менеджеры — 28% | Менеджеры — 28% |
| Менеджеры, Специалисты — работники государственных и коммунальных учреждений — 20% | Менеджеры, Специалисты — работники государственных и коммунальных учреждений — 25% | Менеджеры, Специалисты — работники государственных и коммунальных учреждений — 20% | |
| Офисный работник — 13% | Офисный работник — 9% | Офисный работник — 13% | |
| Топ менеджер — 30% | Топ менеджер — 30% | Топ менеджер — 25% | |
| Инженер/рабочий — 9% | Частный бизнес — 17% | Инженер/рабочий — 14% | |
Реклама на экранах АЗС Воронеж
Показать карту
| № | Регион | Город | Тип | Сеть | Название | Тип экрана | Размещение | Экранов | Адрес расположения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1319 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Роснефть | RN_001 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронеж, Острогожская,144 |
| 1320 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Роснефть | RN_002 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронеж, Ленинский проспект, 182 |
| 1321 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Роснефть | RN_003 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронеж Московский проспект, 84 |
| 1322 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Роснефть | RN_020 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронеж, Московский проспект, 4а |
| 1323 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Роснефть | RN_026 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронеж Космонавтов, 6 а |
| 1324 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Роснефть | RN_036 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронеж, пер. Отличников, 43 а |
| 1325 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Роснефть | RN_037 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронеж, проспект Патриотов, 1 а |
| 1326 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Роснефть | RN_038 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронеж, Димитрова, 163(Трасса) |
| 1327 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Роснефть | RN_052 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронеж, 9 Января, 258 а |
| 1328 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Роснефть | RN_054 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронеж, Чебышева, 13 |
| 1329 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Роснефть | RN_057 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронеж, пер. Спокойный, 24 а |
| 1330 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Роснефть | RN_063 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронеж, 45 Стрелковой дивизии, 238 |
| 1331 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Роснефть | RN_066 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронеж, проспект Патриотов, 69 |
| 1332 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Роснефть | RN_067 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронеж, Московский проспект, 144 |
| 1333 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Роснефть | RN_073 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронеж, Земячки, 7 а |
| 1334 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Роснефть | RN_165 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронеж, Антонова-Овсеенко, 35 а |
| 1335 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Роснефть | RN_181 | Samsung 32" вертикальный | 1 | 1 | Воронеж, (Трасса) Ильюшина, 3а |
| 2340 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Лукойл | 36701 | Samsung 32" вертикальный | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Холмистая, 62 | ||
| 2342 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Лукойл | 36704 | Samsung 32" вертикальный | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 20а | ||
| 2346 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Лукойл | 36714 | Samsung 32" вертикальный | Воронежская область, г.Воронеж, ул. Ильюшина, д.17 | ||
| 2351 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Лукойл | 36724 | Samsung 32" вертикальный | Воронежская область, г. Воронеж, ул. Остужева, 37 | ||
| 2352 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Лукойл | 36726 | Samsung 32" вертикальный | Воронежская областьг. Воронеж, ул. Степана Солодовникова, 6 | ||
| 2353 | Воронеж | Воронеж | АЗС | Лукойл | 36727 | Samsung 32" вертикальный | Воронежская область г. Воронеж, ул. Грамши, 2г | ||
| 4015 | Воронеж | Воронеж | Платная трасса | Автодор | M4_S04 | Samsung 43" горизонтальный | г. Воронеж, Московский проспект, 7Е, офис 216 | ||
| 4016 | Воронеж | Воронеж | Платная трасса | Автодор | М4_V05 | Samsung 43" горизонтальный | Воронежская область, 515 км Автомобильной дороги М-4 Дон. Расположен по направлению в Москву | ||
| 4058 | Воронеж | Воронеж | Супермаркет | Metro C&C | 25 | Samsung 32" вертикальный | 394042, г. Воронеж, ул. Остужева, д.56 |
