Вся рекламаОстановки цифровыеПилларСитибордСитиформатСуперсайтЩит 3х6
Реклама Воронеж АркаРеклама Воронеж СупербордРеклама Воронеж УказательРеклама Воронеж ПилонРеклама Воронеж видеоэкраны
| Адрес | Сторона | Цена за 1 месяц | Фото |
|---|---|---|---|
| Антонова-Овсеенко ул. / 45-й Стрелковой Дивизии ул. | Б | 237 600 руб. | Фото |
| Антонова-Овсеенко ул. / 45-й Стрелковой Дивизии ул. | А | 276 000 руб. | Фото |
| Антонова-Овсеенко ул., четная сторона, Х с ул. 45-й Стрелковой Дивизии, (светофор) | Б | 330 620 руб. | Фото |
| Московский пр-т / Победы б-р | А | 223 200 руб. | Фото |
| Московский пр-т / Победы б-р | Б | 217 200 руб. | Фото |
| Московский пр.,пер. с ул.,45 Стрелковой Дивизии (УНИПОЛ) | А | 258 000 руб. | Фото |
| Московский пр.,пер. с ул.,45 Стрелковой Дивизии (УНИПОЛ) | Б | 242 400 руб. | Фото |
| Степана Разина ул., въезд на мост, Чернавский мост | А | 246 000 руб. | Фото |
| Степана Разина ул., въезд на мост, Чернавский мост | А | 246 000 руб. | Фото |
| Степана Разина ул., четная сторона, съезд с Чернавского моста | Б | 295 240 руб. | Фото |
| Хользунова ул. / Владимира Невского ул. (движение к Московскому проспекту) | А | 156 000 руб. | Фото |
| Степана Разина ул., четная сторона, съезд с Чернавского моста | А | 295 240 руб. | Фото |
| Хользунова ул. / Владимира Невского ул. (движение к Московскому проспекту) | А | 156 000 руб. | Фото |
Показаны все записи: 13
