%20(%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%D0%96%D0%9A%20%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0)%20%D0%BF%D0%BE%D0%B7.2,%20%D1%81%D1%82.%20%D0%90.jpg)
Показать карту
| Город | Екатеринбург |
| Адрес | Академика Сахарова пр-т (Мехренцева ул.) (ост. ЖК Аксиома) поз.2, ст. А |
| Сторона | А |
| Размер | 1,2х 1,8 |
| Каждый блок (месяц) | 58560 |
| Через блок (месяц) | 29280 |
| Район | Академический |
| GRP | 1.43 |
| OTS | 16.79 |
| Блок | 1 раз в 100 сек |
| Хронометраж | 10 сек |
| Режим работы | Круглосуточно |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости
