| Город | Екатеринбург | |
| Район | ВТОРЧЕРМЕТ | |
| Участок | ВТОРЧЕРМЕТ-5 | |
| Количество подъездов | 194 | |
| Цена А3/неделя | 4656 руб. | |
| Цена А4/неделя | 2910 руб. | |
| Цена А5/неделя | 2328 руб. | |
| Минимальный период аренды 2 недели | ||
| Цена указана за аренду, печать не включена в стоимость | ||
| Адресная программа | ||
| Улица | Номер дома | |
| Симферопольская улица | 23 22 21 | |
| Симферопольская | 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31А 31 30 29а 29 28а 28 27 26 25 24 19 18а 18 17 16 15 14 | |
| Палисадная | 12 8а 8 6 4 2 | |
| Окраинная | 39 37 35 | |
| Зенитчиков | 16 14а 14 | |
| Дорожная | 25 23 21 19 17 15 11 | |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости
