| Город | Екатеринбург | |
| Район | УКТУС | |
| Участок | УКТУС-1 | |
| Количество подъездов | 270 | |
| Цена А3/неделя | 6480 руб. | |
| Цена А4/неделя | 4050 руб. | |
| Цена А5/неделя | 3240 руб. | |
| Минимальный период аренды 2 недели | ||
| Цена указана за аренду, печать не включена в стоимость | ||
| Адресная программа | ||
| Улица | Номер дома | |
| Походная улица | 72 71 70 69 68 66 63 | |
| улица Олега Кошевого | 46 44 40 36 32 | |
| Короткий переулок | 15 12 9/20 8 6 5к1 4А 4 3 | |
| Кварцевая улица | 15 14 8 6 3 2 | |
| Благодатская улица | 72 70 68 66 61 59 57 55 53 | |
| Павлодарская улица | 52 50 38 | |
| Самолётная улица | 3к3 3к2 3к1 | |
| Мраморская улица | 40 38 34к4 34к3 | |
| Щербакова | 5/4 5/3 5/2 5/1 3/5 ¾ 3/3 3/2 3/1 | |
| Шишимская | 28 26 24 22 21 19 17 13 12 10 | |
| Самолетная | 24а 8 6 4а 4 45 43 29 27 25 7 5/4 5/3 5/2 5/1 | |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости
