Вся рекламаОстановки цифровыеСитибордСуперсайтЩит 3х6
Страница 1 из 21. Показано записей: 40 из 814
| Адрес | Сторона | Цена за 1 месяц | Фото |
|---|---|---|---|
| Барнаульская ул. — ост. «Медицинский город» | Б | 48 800 руб. | Фото |
| Барнаульская ул. — ост. «Медицинский город» | А | 58 560 руб. | Фото |
| Барнаульская ул. — ост. «Экопарк Затюменский», (светофор) | Б | 29 280 руб. | Фото |
| Барнаульская ул. — ост. «Экопарк Затюменский», (светофор) | А | 58 560 руб. | Фото |
| Харьковская ул. 71 — ост. «Центр самбо Победа» | Б | 29 280 руб. | Фото |
| Харьковская ул. 71 — ост. «Центр самбо Победа» | А | 58 560 руб. | Фото |
| Холодильная ул. — ост. «Сквер Гимназистов» | Б | 29 280 руб. | Фото |
| Холодильная ул. — ост. «Сквер Гимназистов» | А | 58 560 руб. | Фото |
Показаны все записи: 8
Страница 1 из 4. Показано записей: 40 из 159
| Адрес | Сторона | Цена за 1 месяц | Фото |
|---|---|---|---|
| а/д «Тюмень-Аэропорт» 8км + 130м слева | Б | 152 400 руб. | Фото |
| а/д «Тюмень-Аэропорт» 8км + 130м слева | А | 180 000 руб. | Фото |
| Гилевское кольцо | А | 204 000 руб. | Фото |
| Гилевское кольцо | А | 204 000 руб. | Фото |
| Гилевское кольцо | А | 204 000 руб. | Фото |
| Гилевское кольцо | А | 204 000 руб. | Фото |
| Гилевское кольцо | А | 204 000 руб. | Фото |
| Московский тракт въезд в город | Б | 152 400 руб. | Фото |
| Московский тракт выезд из города | А | 180 000 руб. | Фото |
| Пермякова — 50 лет ВЛКСМ | Б | 204 000 руб. | Фото |
| Пермякова — ул. 50 лет ВЛКСМ | А | 258 000 руб. | Фото |
| Пермякова — ул. 50 лет Октября | А | 258 000 руб. | Фото |
| Старый Тобольский тракт 7км | А | 180 000 руб. | Фото |
| Старый Тобольский тракт 7км | Б | 152 400 руб. | Фото |
| Тюмень-Ирбит слева 13 км+ 500 | Б | 152 400 руб. | Фото |
| Тюмень-Ирбит слева 13 км+ 500 | А | 180 000 руб. | Фото |
| Тюмень-Ирбит слева 17 км | А | 180 000 руб. | Фото |
| Тюмень-Ирбит слева 17 км | Б | 152 400 руб. | Фото |
Показаны все записи: 18
Страница 1 из 16. Показано записей: 40 из 629
