Реклама на ЖД вокзалах Екатеринбург заказать по низкой цене предлагает рекламное агентство Factor Media.
Реклама на ЖД вокзалах Екатеринбург: цены
Показать карту
Адрес | Ст | Прайс с НДС (руб./мес.) | Прайс на 1 монтаж-демонтаж, с НДС, руб. | Прайс на 1 доп.монтаж, с НДС, руб. | Направление | Способ показа | Габарит рекламного поля | Материал постера | Запрещения | Свет | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Екатеринбург-Пассажирский\ 3-й этаж, зал касс д/с, над кассами №1 и №2\ A | А | 26400 | 6900 | 6900 | Расположен внутри здания | Статический | лайтбокс 4,50х1,50 | Винил Backlit (транслюсцентный) 510 гр/кв.м | Да | Ссылка | |
Екатеринбург-Пассажирский\ 3-й этаж, зал касс д/с, над кассами №13 и №14\ A | А | 26400 | 6900 | 6900 | Расположен внутри здания | Статический | лайтбокс 4,50х1,50 | Винил Backlit (транслюсцентный) 510 гр/кв.м | Да | Ссылка | |
Екатеринбург-Пассажирский\ 3-й этаж, зал касс д/с, над кассами №3 и №4\ A | А | 26400 | 6900 | 6900 | Расположен внутри здания | Статический | лайтбокс 4,50х1,50 | Винил Backlit (транслюсцентный) 510 гр/кв.м | Да | Ссылка | |
Екатеринбург-Пассажирский\ 3-й этаж, зал касс д/с, над кассами №7 и №8\ A | А | 26400 | 6900 | 6900 | Расположен внутри здания | Статический | лайтбокс 4,50х1,50 | Винил Backlit (транслюсцентный) 510 гр/кв.м | Да | Ссылка | |
Екатеринбург-Пассажирский\ 3-й этаж, зал касс д/с, над кассами №9 и №10\ A | А | 26400 | 6900 | 6900 | Расположен внутри здания | Статический | лайтбокс 4,50х1,50 | Винил Backlit (транслюсцентный) 510 гр/кв.м | Да | Ссылка | |
Екатеринбург-Пассажирский\ Левая дверь слева от центрального входа главного здания вокзала. Верхнее стекло\ A | А | 5880 | 0 | 0 | Направлен в городскую зону (Стикер на вокзалах) | Статический | стикер 0,54х1,18 | Самоклеящаяся плёнка Removable Oracal 620 + ламинация | Нeт | Ссылка | |
Екатеринбург-Пассажирский\ Правая дверь слева от центрального входа главного здания вокзала. Верхнее стекло\ A | А | 5880 | 0 | 0 | Направлен в городскую зону (Стикер на вокзалах) | Статический | стикер 0,54х1,18 | Самоклеящаяся плёнка Removable Oracal 620 + ламинация | Нeт | Ссылка | |
Екатеринбург-Пассажирский\ Туннель №1, платформа №2, вход справа\ A | А | 10560 | 1440 | 1440 | Расположен внутри здания | Статический | сити-формат 1,80х1,20 | Плёнка ПЭТ; Постерная бумага Backlit 150 г/кв.м (на просвет) | Нeт | Ссылка | |
Екатеринбург-Пассажирский\ Туннель №1, платформа №3, вход слева\ A | А | 10560 | 1440 | 1440 | Расположен внутри здания | Статический | сити-формат 1,80х1,20 | Плёнка ПЭТ; Постерная бумага Backlit 150 г/кв.м (на просвет) | Нeт | Ссылка | |
Екатеринбург-Пассажирский\ Туннель №1, платформа №3, вход справа\ A | А | 10560 | 1440 | 1440 | Расположен внутри здания | Статический | сити-формат 1,80х1,20 | Плёнка ПЭТ; Постерная бумага Backlit 150 г/кв.м (на просвет) | Нeт | Ссылка | |
Екатеринбург-Пассажирский\ Туннель №1, платформа №4, вход слева\ A | А | 10560 | 1440 | 1440 | Расположен внутри здания | Статический | сити-формат 1,80х1,20 | Плёнка ПЭТ; Постерная бумага Backlit 150 г/кв.м (на просвет) | Нeт | Ссылка | |
Екатеринбург-Пассажирский\ Туннель №1, платформа №4, вход справа\ A | А | 10560 | 1440 | 1440 | Расположен внутри здания | Статический | сити-формат 1,80х1,20 | Плёнка ПЭТ; Постерная бумага Backlit 150 г/кв.м (на просвет) | Нeт | Ссылка | |
Екатеринбург-Пассажирский\ Туннель №2, платформа №2, вход слева\ A | А | 10560 | 1440 | 1440 | Расположен внутри здания | Статический | сити-формат 1,80х1,20 | Плёнка ПЭТ; Постерная бумага Backlit 150 г/кв.м (на просвет) | Нeт | Ссылка | |
Екатеринбург-Пассажирский\ Туннель №2, платформа №2, вход справа\ A | А | 10560 | 1440 | 1440 | Расположен внутри здания | Статический | сити-формат 1,80х1,20 | Плёнка ПЭТ; Постерная бумага Backlit 150 г/кв.м (на просвет) | Нeт | Ссылка | |
Екатеринбург-Пассажирский\ Туннель №2, платформа №3, вход слева\ A | А | 10560 | 1440 | 1440 | Расположен внутри здания | Статический | сити-формат 1,80х1,20 | Плёнка ПЭТ; Постерная бумага Backlit 150 г/кв.м (на просвет) | Нeт | Ссылка | |
Екатеринбург-Пассажирский\ Туннель №2, платформа №3, вход справа\ A | А | 10560 | 1440 | 1440 | Расположен внутри здания | Статический | сити-формат 1,80х1,20 | Плёнка ПЭТ; Постерная бумага Backlit 150 г/кв.м (на просвет) | Нeт | Ссылка | |
Екатеринбург-Пассажирский\ Туннель №2, платформа №4, вход слева\ A | А | 10560 | 1440 | 1440 | Расположен внутри здания | Статический | сити-формат 1,80х1,20 | Плёнка ПЭТ; Постерная бумага Backlit 150 г/кв.м (на просвет) | Нeт | Ссылка | |
Екатеринбург-Пассажирский\ Туннель №2, платформа №4, вход справа\ A | А | 10560 | 1440 | 1440 | Расположен внутри здания | Статический | сити-формат 1,80х1,20 | Плёнка ПЭТ; Постерная бумага Backlit 150 г/кв.м (на просвет) | Нeт | Ссылка |
Цена на адресную программу актуальна на 01.08.2022 — 31.12.2022 г.