Город | Екатеринбург | |
Район | ЖБИ | |
Участок | ЖБИ-1 | |
Количество подъездов | 471 | |
Цена А3/неделя | 16950 руб. | |
Цена А4/неделя | 8480 руб. | |
Цена А5/неделя | 5650 руб. | |
Минимальный период аренды 2 недели | ||
Цена указана за аренду, печать не включена в стоимость | ||
Адресная программа | ||
Улица | Номер дома | |
улица Сыромолотова | 28 26к2 26к1 25 24 23 21 20 18к2 18к1 17 16 15 13А 13 11Б 11А 12 11 9 7 | |
Сиреневый бульвар | 23 21 19 17А 17 15 13 11 7 7 5 4к2 1А 1 | |
Панельная улица | 17А 15 13 11А 11 9А 9 | |
Рассветная улица | 13 11А 7 5 | |
улица Новгородцевой | 43 41 39 37к2 37к1 35 25к2 25к1 21 19к2 19к1 17 13 11Б 11 9к3 9к2 9к1 7Б 7 5к3 5к2 5к1 3Б 3 | |
улица Владимира Высоцкого | 40 34 30 28 22 20 18 16 10 8 6 4/2 4/1 2 | |
улица Бетонщиков | 6 | |
улица 40-летия Комсомола | 32к2 32к1 31 29 26 22 20А 20 18Д 18А 18 16А 16 14Б 14А 14 12 10А 10 8А 7 5 3Б 3А 3 |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости