| Город | Екатеринбург | |
| Район | Юго-Запад | |
| Участок | Юго-Запад-1 | |
| Количество подъездов | 143 | |
| Цена А3/неделя | 5140 руб. | |
| Цена А4/неделя | 2570 руб. | |
| Цена А5/неделя | 1710 руб. | |
| Минимальный период аренды 2 недели | ||
| Цена указана за аренду, печать не включена в стоимость | ||
| Адресная программа | ||
| Улица | Номер дома | |
| улица Радищева | 53к1 63 57 | |
| Белореченская улица | 6 5А 3Б 3А 3 1 | |
| улица Пальмиро Тольятти | 30 28 | |
| Посадская улица | 43 41 39А 39 37 35 33 31 15 29 | |
| Московская улица | 52 48А 48 42 40 | |
| Гурзуфская улица | 51 49 47 45 38 36 34 32 28 26 24 22 20 18 17 25А 25 23А 23 | |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости
