| Город | Екатеринбург | |
| Район | ВТОРЧЕРМЕТ | |
| Участок | ВТОРЧЕРМЕТ-6 | |
| Количество подъездов | 165 | |
| Цена А3/неделя | 3960 руб. | |
| Цена А4/неделя | 2475 руб. | |
| Цена А5/неделя | 1980 руб. | |
| Минимальный период аренды 2 недели | ||
| Цена указана за аренду, печать не включена в стоимость | ||
| Адресная программа | ||
| Улица | Номер дома | |
| Титова | 23 | |
| Таллинский переулок | 8 7 3 | |
| Титова | 26 22 18 17б 17а 17 15 14 13 | |
| Титова/ Военная | 2 | |
| Титова | 10 82 81 | |
| Переулок Талинский | 4 | |
| Переулок Рижский | 6 12 10А 10 8А 8 6А 4 | |
| Патриса Лумумбы | 2 | |
| Военная | 21 20в 20б 20 18 16 15 13 11 9 10 8а 7а 7 6 5а 4а 4 3 1а | |
| Братская | 18 14 12 10а 10 8 6 4а 4 | |
| Агрономическая | 23 12 8 7 6а 6 5 4б 4а 5А 3 2 | |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости
