| Город | Екатеринбург | |
| Район | ВИЗ | |
| Участок | ВИЗ-4 | |
| Количество подъездов | 179 | |
| Цена А3/неделя | 6440 руб. | |
| Цена А4/неделя | 3220 руб. | |
| Цена А5/неделя | 2140 руб. | |
| Минимальный период аренды 2 недели | ||
| Цена указана за аренду, печать не включена в стоимость | ||
| Адресная программа | ||
| Улица | Номер дома | |
| улица Токарей | 50к3 50к1 48 44к3 44к2 44к1 33 27 | |
| улица Татищева | 62 6 53 64 60 | |
| улица Синяева | 8 | |
| улица Репина | 14 | |
| улица Пирогова | 4 | |
| Нагорная улица | 57 14 11 | |
| улица Мельникова | 52 40 | |
| улица Крылова | 26 | |
| улица Крауля | 56 48/2 13 10 6 4 | |
| Красноуральская улица | 29 27к2 27к1 25 22 21к2 21 6 | |
| улица Кирова | 9 7 | |
| Верх-Исетский бульвар | 25 | |
| улица Анри Барбюса | 15 | |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости
