| Город | Екатеринбург | |
| Район | ТЮЗ | |
| Участок | ТЮЗ-1 | |
| Количество подъездов | 249 | |
| Цена А3/неделя | 8960 руб. | |
| Цена А4/неделя | 4480 руб. | |
| Цена А5/неделя | 2980 руб. | |
| Минимальный период аренды 2 недели | ||
| Цена указана за аренду, печать не включена в стоимость | ||
| Адресная программа | ||
| Улица | Номер дома | |
| улица Шевченко | 35 33 31 29 27 25 23 15 11 | |
| улица Челюскинцев | 33А 33 31 29 27 19 110А 110 | |
| Невьянский переулок | 1 | |
| улица Мамина-Сибиряка | 71 59 51 45 23 40 8 2 | |
| улица Луначарского | 60 50 48 40 36 34 22 55 53А 53 51 49 33 21 17 | |
| улица Короленко | 14 10А 10 8А 8 4 | |
| Восточная улица | 28 26А 24 22 16 14 12 8 6 | |
| улица Азина | 23 21 15 20к4 20к3 20к2 20к1 18А 18 | |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости
