| Город | Екатеринбург | |
| Район | Синие камни | |
| Участок | Синие камни-1 | |
| Количество подъездов | 140 | |
| Цена А3/неделя | 5040 руб. | |
| Цена А4/неделя | 2520 руб. | |
| Цена А5/неделя | 1680 руб. | |
| Минимальный период аренды 2 недели | ||
| Цена указана за аренду, печать не включена в стоимость | ||
| Адресная программа | ||
| Улица | Номер дома | |
| Хрустальная улица | 55 53 51 47 45 43 41 39 37 35 33 31 | |
| бульвар Есенина | 20 16 12 | |
| улица Анны Бычковой | 22 20 18 16 14 12 10 | |
| Байкальская улица | 52 50 48 46 37 36 35 27 25 23 | |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости
