| Город | Екатеринбург | |
| Район | Центр | |
| Участок | Центр-1 | |
| Количество подъездов | 204 | |
| Цена А3/неделя | 7340 руб. | |
| Цена А4/неделя | 3670 руб. | |
| Цена А5/неделя | 2450 руб. | |
| Минимальный период аренды 2 недели | ||
| Цена указана за аренду, печать не включена в стоимость | ||
| Адресная программа | ||
| Улица | Номер дома | |
| улица Шейнкмана | 45 32 30 30 24 | |
| улица Сакко и Ванцетти | 100 111А 60 58 57А 57 55 54 50 48 48 | |
| улица Попова | 25 25 15 13 10 9 9 7 3 | |
| улица Малышева | 30 25 21/5 21/4 21/3 21/2 21/1 17А 15 15 10к1 10 10 7 | |
| улица Энгельса | 4 | |
| улица Хохрякова | 32 32 23 21 | |
| улица Розы Люксембург | 40 | |
| улица Пушкина | 14 12 9 9 | |
| Московская улица | 49 47 | |
| проспект Ленина | 46 10 10 10 36 22А | |
| улица Куйбышева | 57 | |
| улица Горького | 33А 33А 31 31 | |
| улица Воеводина | 4 | |
| улица Вайнера | 66 9А 8 | |
| Банковский переулок | 10 8 | |
| улица 8 Марта | 18 | |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости
