
Показать карту
Город | Екатеринбург |
OTS | 20.91 |
GRP | 1.74 |
Разрешение до | 31.12.2025г. |
Период | месяц |
Размер экрана, м | 6,15 х8,2 |
Площадь, м² | 50.43 |
Разрешение в пикселях | 512х384 |
Хронометраж ролика, сек. | 10 |
Выходов в блоке | 1 |
Показов в день | 192 |
Прайс по размещению за период, руб. вкл. налоги | 50000 |
Налог | НДС не обл. |
Время работы конструкции | c 07-00 до 23-00 |

Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости