
Показать карту
Город | Екатеринбург |
OTS | 195.57 |
GRP | 16.28 |
Разрешение до | 31.12.2024г. |
Период | месяц |
Размер экрана, м | 16,64х7,68 |
Площадь, м² | 127.7952 |
Разрешение в пикселях | 832×384 |
Хронометраж ролика, сек. | 10 |
Выходов в блоке | 1 |
Показов в день | 288 |
Прайс по размещению за период, руб. вкл. налоги | 350000 |
Налог | НДС не обл. |
Время работы конструкции | круглосуточно |

Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости