
Показать карту
Город | Екатеринбург |
OTS | 95.59 |
GRP | 7.96 |
Разрешение до | 31.03.2029г. |
Период | месяц |
Размер экрана, м | 14,4х4,8 |
Площадь, м² | 70 |
Разрешение в пикселях | 1800х600 |
Хронометраж ролика, сек. | 10 |
Выходов в блоке | 1 |
Показов в день | 288 |
Прайс по размещению за период, руб. вкл. налоги | 170000 |
Налог | НДС не обл. |
Время работы конструкции | круглосуточно |

Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости