
Формат | screen |
Город | Екатеринбург |
Карта | Ссылка |
Разрешение до | 31.03.2029г. |
GPS Координаты Широта | 56.829965 |
GPS Координаты Долгота | 60.600789 |
Кол-во | 1 |
Период | месяц |
Владелец | Future Media |
Размер экрана, м | 7,68х3,84 |
Блок, сек. | 300 |
Выходов в блоке | 1 |
Показов в день | 288 |
Прайс по размещению за период, руб. вкл. налоги | 70000 |
Стоимость РА | =S23*0.7 |
Налог | НДС не обл. |
Время работы конструкции | круглосуточно |
ТТ к ролику | Ссылка |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости