
Показать карту
Город | Екатеринбург |
OTS | 90.53 |
GRP | 7.54 |
Разрешение до | 31.05.2024г. |
Период | месяц |
Размер экрана, м | 8,16 х 4,67 |
Площадь, м² | 38.1072 |
Разрешение в пикселях | 512×288 |
Хронометраж ролика, сек. | 10 |
Выходов в блоке | 1 |
Показов в день | 288 |
Прайс по размещению за период, руб. вкл. налоги | 80000 |
Налог | НДС не обл. |
Время работы конструкции | круглосуточно |

Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости