
Показать карту
Город | Екатеринбург |
OTS | 149.65 |
GRP | 12.46 |
Разрешение до | 31.07.2028г. |
Период | месяц |
Размер экрана, м | 16,32х7,68 |
Площадь, м² | 125 |
Разрешение в пикселях | 1020х480 |
Хронометраж ролика, сек. | 10 |
Выходов в блоке | 1 |
Показов в день | 288 |
Прайс по размещению за период, руб. вкл. налоги | 170000 |
Налог | НДС не обл. |
Время работы конструкции | круглосуточно |

Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости