
Показать карту
Город | Екатеринбург |
OTS | 55.15 |
GRP | 4.59 |
Разрешение до | 31.05.2024г. |
Период | месяц |
Размер экрана, м | 7,2 х 5,6 |
Площадь, м² | 40.32 |
Разрешение в пикселях | 288×224 |
Хронометраж ролика, сек. | 10 |
Выходов в блоке | 1 |
Показов в день | 192 |
Прайс по размещению за период, руб. вкл. налоги | 50000 |
Налог | НДС не обл. |
Время работы конструкции | с 07-00 до 23-00 |

Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости