
Показать карту
Город | Екатеринбург |
Адрес | Космонавтов, 49, ст. А |
Сторона | А |
Размер | 2,7х 3,7 |
Каждый блок (месяц) | 22500 |
Через блок (месяц) | 13500 |
Район | Уралмаш |
GRP | 3.13 |
OTS | 31.27 |
Блок | 1 раз в 60 сек |
Хронометраж | 5 сек |
Режим работы | Круглосуточно |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости