Улица | Дом | Лифты | Подъездов | Этажей | Квартир | Год постройки |
---|---|---|---|---|---|---|
Краснолесья | 135 | 4 | 2 | 169 | 115 | 2014 |
Краснолесья | 137 | 3 | 2 | 169 | 123 | 2011 |
Краснолесья | 139 | 3 | 2 | 169 | 121 | 2011 |
Краснолесья | 141 | 8 | 4 | 1510 | 195 | 2011 |
Краснолесья | 145 | 5 | 2 | 1822 | 180 | 2011 |
Краснолесья | 147 | 5 | 2 | 1822 | 228 | 2014 |
Вильгельма де Геннина | 32 | 2 | 2 | 9 | 79 | 2011 |
Вильгельма де Геннина | 34 | 14 | 9 | 16 | 405 | 2011 |
Вильгельма де Геннина | 36 | 2 | 2 | 7 | 62 | 2011 |
Павла Шаманова | 34 | 2 | 2 | 7 | 61 | 2011 |
Павла Шаманова | 36 | 2 | 2 | 9 | 72 | 2011 |
Вильгельма де Геннина | 40 | 16 | 9 | 13 | 359 | 2012 |
Вильгельма де Геннина | 42 | 16 | 9 | 1813 | 446 | 2012 |
Павла Шаманова | 38 | 6 | 3 | 1510 | 160 | 2012 |
Павла Шаманова | 40 | 3 | 2 | 169 | 121 | 2012 |
Павла Шаманова | 42 | 3 | 2 | 169 | 123 | 2011 |
Павла Шаманова | 44 | 8 | 4 | 1510 | 194 | 2011 |
Павла Шаманова | 48 | 4 | 1 | 22 | 168 | 2013 |
Краснолесья | 149 | 5 | 2 | 1822 | 190 | 2013 |
Краснолесья | 151 | 5 | 2 | 1822 | 198 | 2012 |
Павла Шаманова | 50 | 1 | 22 | 168 | 2012 | |
Итого | 116 | 66 | 3768 |
- Услуги
- Реклама на видеоэкранах
- Наружная реклама
- Реклама в МФЦ
- Реклама в автовокзалах
- Реклама на транспорте
- Реклама в транспорте
- Реклама на ТВ
- Полиграфия
- Сувенирная продукция
- Реклама на радио
- Реклама в метро Екатеринбурга
- Реклама в прессе
- Реклама на подъездах
- Распространение рекламы и листовок по почтовым ящикам
- Реклама в лифтах домов
- Реклама в ТРЦ
- Реклама на АЗС
- Широкоформатная печать
- Интерьерная печать
- Реклама на дорожных указателях
- Производство
- Дизайн-услуги
- Акции
- О компании
- Отзывы
- Контакты