Улица | Дом | Лифты | Подъездов | Этажей | Квартир | Год постройки |
---|---|---|---|---|---|---|
Павла Шаманова | 16 | 2 | 1 | 15 | 60 | 2014 |
Павла Шаманова | 22 | 2 | 1 | 15 | 46 | 2013 |
Краснолесья | 107 | 2 | 2 | 10 | 69 | 2011 |
Краснолесья | 109 | 2 | 1 | 18 | 102 | 2011 |
Краснолесья | 111 | 2 | 1 | 18 | 102 | 2011 |
Краснолесья | 113 | 2 | 2 | 10 | 69 | 2010 |
Павла Шаманова | 06 | 8 | 4 | 15.18 | 269 | 2011 |
Павла Шаманова | 08 | 4 | 2 | 13.15 | 125 | 2011 |
Павла Шаманова | 10 | 4 | 2 | 13.15 | 126 | 2011 |
Павла Шаманова | 12 | 6 | 3 | 13.15 | 253 | 2011 |
Краснолесья | 97 | 6 | 3 | 15.17 | 252 | 2011 |
Краснолесья | 99 | 4 | 2 | 13.15 | 126 | 2011 |
Краснолесья | 101 | 4 | 2 | 13.15 | 125 | 2010 |
Краснолесья | 103 | 6 | 3 | 13.15 | 240 | 2010 |
Краснолесья | 93 32 | 16 | 9 | 7,10,17 | 420 | 2014 |
Краснолесья | 95 | 4 | 2 | 11 | 100 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 34 | 2 | 2 | 7 | 63 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 36 | 2 | 2 | 10 | 77 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 38 | 16 | 9 | 7,10,13 | 378 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 42 | 15 | 8 | 7.9 | 360 | 2014 |
Павла Шаманова | 04 | 2 | 2 | 10 | 72 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 46 | 16 | 9 | 71017 | 442 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 44 | 2 | 2 | 10 | 77 | 2014 |
Итого | 129 | 74 | 3953 |
- Услуги
- Реклама на видеоэкранах
- Наружная реклама
- Реклама в автовокзалах
- Реклама на транспорте
- Реклама в транспорте
- Реклама на ТВ
- Полиграфия
- Сувенирная продукция
- Реклама на радио
- Реклама в метро
- Реклама в прессе
- Реклама на подъездах
- Распространение рекламы и листовок по почтовым ящикам
- Реклама в лифтах домов
- Реклама в ТРЦ
- Реклама на АЗС
- Широкоформатная печать
- Интерьерная печать
- Реклама на дорожных указателях
- Производство
- Дизайн-услуги
- Акции
- О компании
- Отзывы
- Контакты