Район | Кировский |
Количество лифтов | 293 |
Цена А6+ | 8000 |
Цена А6 | - |
Цена А5 | 26370 |
Цена А4 | 43950 |
Цена А3 | 83505 |
Цена А2 | 167010 |
Адресная программа | |||||||||
Адрес | Район | Микро-район | Кол-во подъездов | Кол-во стендов | |||||
40-летия Комсомола 18 Д | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
40-летия Комсомола 20 А | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
40-летия Комсомола 22 | Кировский | ЖБИ | 6 | 6 | |||||
40-летия Комсомола 26 | Кировский | ЖБИ | 6 | 6 | |||||
40-летия Комсомола 29 | Кировский | ЖБИ | 6 | 4 | |||||
40-летия Комсомола 31 | Кировский | ЖБИ | 8 | 7 | |||||
40-летия Комсомола 32 А | Кировский | ЖБИ | 3 | 6 | |||||
40-летия Комсомола 32 Б | Кировский | ЖБИ | 2 | 2 | |||||
40-летия Комсомола 32 Г | Кировский | ЖБИ | 3 | 6 | |||||
Библиотечная 25 | Кировский | Втузгородок | 3 | 3 | |||||
Библиотечная 27 | Кировский | Втузгородок | 3 | 3 | |||||
Библиотечная 48 | Кировский | Втузгородок | 3 | 3 | |||||
Библиотечная 52 | Кировский | Втузгородок | 1 | 2 | |||||
Ботаническая 17 | Кировский | Втузгородок | 3 | 3 | |||||
Ботаническая 19 | Кировский | Втузгородок | 4 | 5 | |||||
В. Высоцкого 28 | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
В. Высоцкого 10 | Кировский | ЖБИ | 15 | 10 | |||||
В. Высоцкого 10 | Кировский | ЖБИ | 15 | 3 | |||||
В. Высоцкого 16 | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
В. Высоцкого 18 | Кировский | ЖБИ | 10 | 7 | |||||
В. Высоцкого 2 | Кировский | ЖБИ | 12 | 5 | |||||
В. Высоцкого 22 | Кировский | ЖБИ | 5 | 3 | |||||
В. Высоцкого 30 | Кировский | ЖБИ | 7 | 7 | |||||
В. Высоцкого 4/1 | Кировский | ЖБИ | 2 | 4 | |||||
В. Высоцкого 4/2 | Кировский | ЖБИ | 2 | 4 | |||||
Коминтерна 18 | Кировский | Втузгородок | 2 | 2 | |||||
Лодыгина 11 | Кировский | Втузгородок | 7 | 6 | |||||
Лодыгина 4 | Кировский | Втузгородок | 2 | 2 | |||||
Малышева 160 | Кировский | Втузгородок | 1 | 2 | |||||
Мира 31 | Кировский | Втузгородок | 6 | 5 | |||||
Мира 44 А | Кировский | Втузгородок | 1 | 1 | |||||
Мира 44 Б | Кировский | Втузгородок | 2 | 2 | |||||
Мира 8 | Кировский | Втузгородок | 3 | 3 | |||||
Новгородцевой 11 Б | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
Новгородцевой 13 | Кировский | ЖБИ | 4 | 4 | |||||
Новгородцевой 17 Б | Кировский | ЖБИ | 4 | 4 | |||||
Новгородцевой 19 / 1 | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
Новгородцевой 19/2 | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
Новгородцевой 21 | Кировский | ЖБИ | 2 | 2 | |||||
Новгородцевой 25/2 | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
Новгородцевой 3 Б | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
Новгородцевой 31 | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
Новгородцевой 33 | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
Новгородцевой 35 | Кировский | ЖБИ | 9 | 9 | |||||
Новгородцевой 41 | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
Новгородцевой 43 | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
Новгородцевой 5/1 | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
Новгородцевой 5/3 | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
Педагогическая 20 | Кировский | Втузгородок | 2 | 1 | |||||
Первомайская 104 | Кировский | Втузгородок | 3 | 3 | |||||
Сиреневый бульвар 1 | Кировский | ЖБИ | 8 | 8 | |||||
Сиреневый бульвар 11 | Кировский | ЖБИ | 8 | 6 | |||||
Сиреневый бульвар 13 | Кировский | ЖБИ | 6 | 6 | |||||
Сиреневый бульвар 14 | Кировский | ЖБИ | 2 | 2 | |||||
Сиреневый бульвар 15 | Кировский | ЖБИ | 4 | 4 | |||||
Сиреневый бульвар 16 | Кировский | ЖБИ | 2 | 2 | |||||
Сиреневый бульвар 17 | Кировский | ЖБИ | 9 | 2 | |||||
Сиреневый бульвар 17 | Кировский | ЖБИ | 9 | 7 | |||||
Сиреневый бульвар 18 | Кировский | ЖБИ | 2 | 2 | |||||
Сиреневый бульвар 19 А | Кировский | ЖБИ | 12 | 12 | |||||
Сиреневый бульвар 21 | Кировский | ЖБИ | 8 | 2 | |||||
Сиреневый бульвар 23 | Кировский | ЖБИ | 6 | 3 | |||||
Сиреневый бульвар 3 | Кировский | ЖБИ | 8 | 8 | |||||
Сиреневый бульвар 4/1 | Кировский | ЖБИ | 2 | 4 | |||||
Сиреневый бульвар 7 | Кировский | ЖБИ | 9 | 9 | |||||
Сиреневый бульвар 9 | Кировский | ЖБИ | 4 | 4 | |||||
Софьи Ковалевской 1 | Кировский | Втузгородок | 4 | 4 | |||||
Студенческая 37 | Кировский | Втузгородок | 1 | 2 | |||||
Сыромолотова 11 А | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
Сыромолотова 12 | Кировский | ЖБИ | 2 | 2 | |||||
Сыромолотова 13 | Кировский | ЖБИ | 4 | 3 | |||||
Сыромолотова 15 | Кировский | ЖБИ | 4 | 4 | |||||
Сыромолотова 16 | Кировский | ЖБИ | 17 | 4 | |||||
Сыромолотова 16 | Кировский | ЖБИ | 17 | 4 | |||||
Сыромолотова 20 | Кировский | ЖБИ | 16 | 14 | |||||
Сыромолотова 21 | Кировский | ЖБИ | 4 | 3 | |||||
Сыромолотова 26/1 | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
Сыромолотова 26/2 | Кировский | ЖБИ | 1 | 2 | |||||
Сыромолотова 34 | Кировский | ЖБИ | 2 | 2 | |||||
Сыромолотова 7 | Кировский | ЖБИ | 19 | 6 | |||||
Сыромолотова 9 | Кировский | ЖБИ | 4 | 2 | |||||
Фонвизина 9 | Кировский | Втузгородок | 5 | 5 |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости