Показать карту
Город | Уфа |
Тип поверхности | Биллборд цифровой 3*6 [PL] |
Сторона | A2 |
Адрес | Проспект Октября, рядом со зданием № 56 |
Широта | 54.755768 |
Долгота | 56.005484 |
Прайс C НДС | 60500 |
Диджтал кол-во показов | 1728 |
GRP | 7.65 |
OTS | 67.15 |
Примечание | Перересток проспекта Октября и ул. 50 лет СССР. Один из интенсивнейших перекрестков города. Связующая артерия города. |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости