Город | Екатеринбург | |
Район | Вторчермет | |
Участок | Вторчермет 3 | |
Количество подъездов | 163 | |
Цена А4/неделя | 2900 | |
Цена А5/неделя | 2100 | |
Примечание | Минимум 2 недели | |
Адресная программа | ||
Улица | Дом(а) | |
Агрономическая | ул. Агрономическая 14 ул. Агрономическая 14а ул. Агрономическая 16 ул. Агрономическая 18 ул. Агрономическая 18а ул. Агрономическая 18б ул. Агрономическая 20 ул. Агрономическая 22 ул. Агрономическая 22а ул. Агрономическая 24 ул. Агрономическая 26 ул. Агрономическая 26а ул. Агрономическая 26б ул. Агрономическая 26в ул. Агрономическая 30 ул. Агрономическая 30а ул. Агрономическая 34 ул. Агрономическая 34а ул. Агрономическая 36 ул. Агрономическая 36а ул. Агрономическая 38 ул. Агрономическая 40 ул. Агрономическая 40а ул. Агрономическая 42 | 76 |
Братская | ул. Братская 5 ул. Братская 7 ул. Братская 9 ул. Братская 11 ул. Братская 11а ул. Братская 13 ул. Братская 15 ул. Братская 17 ул. Братская 19 ул. Братская 21 ул. Братская 23 ул. Братская 25 | 31 |
Ферганская | ул. Ферганская 14 ул. Ферганская 18 ул. Ферганская 20 | 8 |
П.Лумумбы | ул. П.Лумумбы 23 ул. П.Лумумбы 23а ул. П.Лумумбы 27 ул. П.Лумумбы 27а ул. П.Лумумбы 27б ул. П.Лумумбы 29 ул. П.Лумумбы 29а ул. П.Лумумбы 29б ул. П.Лумумбы 31 ул. П.Лумумбы 31а ул. П.Лумумбы 33 ул. П.Лумумбы 33а | 48 |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости