Город | Екатеринбург | |
Район | УРАЛМАШ | |
Участок | Уралмаш 11 | |
Количество подъездов | 161 | |
Цена А4/неделя | 2950 | |
Цена А5/неделя | 2200 | |
Примечание | Минимум 2 недели | |
Адресная программа | ||
Улица | Дом(а) | |
40-летия Октября | ул. 40-летия Октября 46 ул. 40-летия Октября 48 ул. 40-летия Октября 52 ул. 40-летия Октября 56 ул. 40-летия Октября 58 | 5 |
Индустрии | ул. Индустрии 21 ул. Индустрии 22 ул. Индустрии 24 ул. Индустрии 26 ул. Индустрии 27 ул. Индустрии 28 ул. Индустрии 29 ул. Индустрии 30 ул. Индустрии 31 ул. Индустрии 32 ул. Индустрии 34 ул. Индустрии 35 ул. Индустрии 36 ул. Индустрии 37 ул. Индустрии 38 ул. Индустрии 39 ул. Индустрии 41 | 48 |
Калинина | ул. Калинина 31 ул. Калинина 35 ул. Калинина 36 ул. Калинина 40 ул. Калинина 51 ул. Калинина 53 | 18 |
Кировградская | ул. Кировградская 34 | 9 |
Орджоникидзе | ул. Орджоникидзе 16 ул. Орджоникидзе 17 ул. Орджоникидзе 18 ул. Орджоникидзе 20 | 17 |
Победы | ул. Победы 37 ул. Победы 43 ул. Победы 45 ул. Победы 51 | 10 |
Стахановская | ул. Стахановская 14 ул. Стахановская 27 ул. Стахановская 29 ул. Стахановская 31 | 23 |
Уральских рабочих | ул. Уральских рабочих 41 ул. Уральских рабочих 42 ул. Уральских рабочих 49 ул. Уральских рабочих 50а ул. Уральских рабочих 51 ул. Уральских рабочих 52 ул. Уральских рабочих 52а ул. Уральских рабочих 53а ул. Уральских рабочих 55 ул. Уральских рабочих 55а ул. Уральских рабочих 55б | 31 |
Отправляйте заявку — мы в ближайшее время сообщим Вам актуальную информацию о занятости